薩普斯堡4 : 3辛迪夫佐特FT全場盤口3 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 開盤日 · 2022-07-03 |
| 1.35 | 4.75+0.10 | 5.60-0.20 |
| 1.35 | 4.65+0.15 | 5.80-0.20 |
| 1.35+0.02 | 4.50-0.10 | 6.00-0.30 |
| 1.33-0.02 | 4.60+0.10 | 6.30+0.30 |
| 開盤日 · 2022-07-01 |
| 1.35 | 4.50 | 6.00 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 開盤日 · 2022-07-03 |
| 1.98+0.06 | 3.75-0.05 | 2.75-0.10 |
| 1.92-0.06 | 3.80+0.05 | 2.85+0.10 |
| 1.98-0.01 | 3.75+0.05 | 2.75 |
| 開盤日 · 2022-07-01 |
| 1.99 | 3.70 | 2.75 |
盤口線:[3/3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2022-07-03 |
| 1.63-0.04 | [3/3.5] | 2.13+0.06 |
| 1.67-0.05 | [3/3.5] | 2.07+0.07 |
| 1.72-0.03 | [3/3.5] | 2.00+0.05 |
| 1.75-0.08 | [3/3.5] | 1.95+0.08 |
| 1.83-0.02 | [3/3.5] | 1.87+0.02 |
| 開盤日 · 2022-07-01 |
| 1.85 | [3/3.5] | 1.85 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2022-07-03 |
| 1.82-0.06 | [3.5] | 1.88+0.06 |
| 1.88-0.07 | [3.5] | 1.82+0.07 |
| 1.95-0.07 | [3.5] | 1.75+0.05 |
| 2.02-0.08 | [3.5] | 1.70+0.05 |
| 2.10-0.05 | [3.5] | 1.65+0.03 |
| 開盤日 · 2022-07-01 |
| 2.15 | [3.5] | 1.62 |
盤口線:[4.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2022-07-03 |
| 2.95-0.10 | [4.5] | 1.34+0.02 |
| 3.05-0.10 | [4.5] | 1.32+0.02 |
| 3.15-0.10 | [4.5] | 1.30+0.02 |
| 3.25-0.15 | [4.5] | 1.28+0.02 |
| 3.40-0.05 | [4.5] | 1.26+0.01 |
| 開盤日 · 2022-07-01 |
| 3.45 | [4.5] | 1.25 |
半場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 開盤日 · 2022-07-03 |
| 1.70 | 2.80+0.05 | 5.20-0.30 |
| 1.70+0.03 | 2.75 | 5.50-0.30 |
| 1.67-0.03 | 2.75 | 5.80+0.30 |
| 1.70-0.01 | 2.75+0.05 | 5.50 |
| 開盤日 · 2022-07-01 |
| 1.71 | 2.70 | 5.50 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2022-07-03 |
| 2.15-0.05 | [1.5/2] | 1.62+0.03 |
| 2.20-0.09 | [1.5/2] | 1.59+0.04 |
| 2.29-0.11 | [1.5/2] | 1.55+0.05 |
| 2.40-0.05 | [1.5/2] | 1.50+0.02 |
| 2.45-0.05 | [1.5/2] | 1.48+0.02 |
| 開盤日 · 2022-07-01 |
| 2.50 | [1.5/2] | 1.46 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2022-07-03 |
| 1.82-0.06 | [1.5] | 1.88+0.06 |
| 1.88-0.05 | [1.5] | 1.82+0.05 |
| 1.93-0.05 | [1.5] | 1.77+0.04 |
| 1.98-0.04 | [1.5] | 1.73+0.03 |
| 2.02-0.03 | [1.5] | 1.70+0.02 |
| 開盤日 · 2022-07-01 |
| 2.05 | [1.5] | 1.68 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2022-07-03 |
| 3.40-0.05 | [2.5] | 1.26+0.01 |
| 3.45-0.20 | [2.5] | 1.25+0.02 |
| 3.65-0.15 | [2.5] | 1.23+0.02 |
| 3.80-0.10 | [2.5] | 1.21+0.01 |
| 3.90-0.15 | [2.5] | 1.20+0.01 |
| 開盤日 · 2022-07-01 |
| 4.05 | [2.5] | 1.19 |