| 盤口 | 選項 | 線 | 共識中位數 | HKJC | Edge | 樣本/莊家 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主客和 | 客 | -- | 3.400 | 3.200 | -1.10% | 15 / 15 | 02-20 18:11:58 |
| 半場主客和 | 和 | -- | 2.370 | 2.250 | -2.22% | 15 / 15 | 02-20 18:11:58 |
| 大小球 | 大 | 3.500 | 2.350 | 2.500 | +8.22% | 12 / 12 | 02-20 18:11:58 |
| 半場大小球 | 大 | 1.500 | 2.250 | 2.380 | +6.28% | 12 / 12 | 02-20 18:11:58 |
| 讓球主客和 | 和 | -1.000 | 3.940 | 3.700 | -3.45% | 8 / 8 | 02-20 18:11:58 |
| 第一隊入球 | 無入球 | -- | 15.000 | 14.000 | -3.04% | 5 / 5 | 02-20 18:11:58 |
賽前模型:荷蘭乙組聯賽 以「第一隊入球」與「半場大小球」最具優勢,建議先看「主隊先入球」,並按臨場資訊微調。
信心分:62.34 · 更新: 2026-02-20 02:01:44
以「第一隊入球 主隊先入球」作主方向,次選關注「半場大小球 小 1.250」。Kelly 建議已套用 5% 上限作風險控制。
| 盤口 | 建議 | Kelly |
|---|---|---|
| 主客和 | 主 | 0.00% |
| 半場主客和 | 和 | 0.00% |
| 大小球 | 大 3.500 | 0.00% |
| 盤口 | 偏向 | 偏差 |
|---|---|---|
| 主客和 | 均衡 主 | -2.06% |
| 半場主客和 | 偏弱 和 | -11.09% |
| 大小球 | 偏向 小 3.500 | 13.13% |
整合盤口訊號後,建議先看「第一隊入球 主隊先入球」,次選「半場大小球 小 1.250」。