讀取中
聯賽積分榜
返回賽程聯賽篩選
全部聯賽
Premier LeagueLa LigaSerie ABundesligaLigue 1聯賽 #7152. ligaC-LeagueSecond League A - Division A GoldEkstraliga WomenTercera División RFEF - Group 12Thai League 1Super LeagueThai League 2U19 BundesligaPremier League2. BundesligaPremiershipLigi kuu Bara2. Frauen BundesligaDerde Divisie - SaturdayDenmark Series - Group 31st DivisionIII Liga - Group 2Challenge LeagueOberliga - Bayern NordRegionalliga - SudWestRegionalliga - NordRegionalliga - NordostOberliga - Nordost-SüdOberliga - Nordost-NordFKF Premier LeagueSuper League 2Liga 1 FemininSerie D - Girone ISerie D - Girone HSerie D - Girone GSerie D - Girone FSerie D - Girone ESerie D - Girone DSerie D - Girone CSerie D - Girone BSerie D - Girone A1st DivisionDerde Divisie - SundayPremier LeagueDenmark Series - Group 11. Liga Classic - Group 1Central Youth League聯賽 #749III Liga - Group 3Oberliga - HamburgFrauenligaDivision 1Pro League U23聯賽 #150Second Amateur Division - VFV A聯賽 #1483. liga - CFL A4. liga - Divizie CSecond League4. liga - Divizie A1. Liga Classic - Group 2Indian Super LeagueNational 3 - Group ENational 3 - Group DNational 3 - Group HNational 3 - Group FNational 3 - Group BNational 3 - Group GNational 2 - Group A聯賽 #6443. liga - East3. liga - Center3. liga - CFL BCampionatoFirst Amateur Division4. liga - Divizie FSuperliga聯賽 #748III Liga - Group 4Oberliga - Bayern SüdOberliga - Rheinland-Pfalz / SaarCampionato Primavera - 14. liga - Divizie ESrpska Liga - VojvodinaThird NL - Jug1st League - FBiHLandesliga - NiederosterreichOberliga - HessenOberliga - NiederrheinOberliga - MittelrheinFA WSLPremier League聯賽 #948Girabola聯賽 #560Division One LeagueAXA Women’s Super LeagueLandesliga - WienChampionnat NationalNB III - NortheastNB III - NorthwestNB III - SoutheastNB III - Southwest聯賽 #460聯賽 #458聯賽 #457Oberliga - Westfalen聯賽 #744Persha LigaNational DivisionLandesliga - KarntenFirst LeaguePremier Soccer LeagueSuper LeagueEredivisie WomenEerste DivisieTercera División RFEF - Group 13Tercera División RFEF - Group 10Tercera División RFEF - Group 9Tercera División RFEF - Group 7Tercera División RFEF - Group 6Tercera División RFEF - Group 2Tercera División RFEF - Group 1Ligue 1Tercera División RFEF - Group 154. liga - Divizie DTercera División RFEF - Group 16Tercera División RFEF - Group 181. Liga Classic - Group 3Tercera División RFEF - Group 14聯賽 #459Premier League1. LigNB IICAF Champions LeaguePremier LeagueI LigaSerie C - Girone A聯賽 #48Feminine Division 1National Soccer League1. SNLHNLTercera División RFEF - Group 11Tercera División RFEF - Group 8Tercera División RFEF - Group 4Tercera División RFEF - Group 3Segunda División RFEF - Group 4Segunda División RFEF - Group 2Segunda División RFEF - Group 1Serie A WomenWomen's ChampionshipLiga MX U21Super League 1II Liga - EastTercera División RFEF - Group 17Super LigaPrimera División RFEF - Group 1
Tercera División RFEF - Group 3Spain · 球季 2025
聯賽更新 2026-03-09 01:42:56Tercera Federacion , Group 3共 18 隊
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得失 | GD | 分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnástica TorrelavegaPromotion | 25 | 19 | 3 | 3 | 61/9 | 52 | 60 | DWWWW |
| 2 | LaredoPromotion Playoffs | 25 | 15 | 5 | 5 | 45/19 | 26 | 50 | WWWWW |
| 3 | TropezónPromotion Playoffs | 25 | 15 | 3 | 7 | 37/20 | 17 | 48 | LDLWL |
| 4 | VimenorPromotion Playoffs | 25 | 14 | 5 | 6 | 34/22 | 12 | 47 | DWWLW |
| 5 | EscobedoPromotion Playoffs | 25 | 15 | 1 | 9 | 46/31 | 15 | 46 | LLWWL |
| 6 | Atlético Albericia | 25 | 14 | 3 | 8 | 44/27 | 17 | 45 | DWWWW |
| 7 | Guarnizo | 25 | 13 | 6 | 6 | 32/21 | 11 | 45 | WDWLW |
| 8 | Cayón | 25 | 13 | 5 | 7 | 38/28 | 10 | 44 | WLLWL |
| 9 | Torina | 25 | 11 | 6 | 8 | 29/30 | -1 | 39 | DWWWL |
| 10 | Castro | 25 | 9 | 6 | 10 | 35/33 | 2 | 33 | DWLWL |
| 11 | Bezana | 25 | 9 | 5 | 11 | 23/29 | -6 | 32 | LLLLL |
| 12 | Barquereño | 25 | 8 | 4 | 13 | 29/40 | -11 | 28 | WDLWW |
| 13 | Cartes | 25 | 6 | 7 | 12 | 20/37 | -17 | 25 | WDWWL |
| 14 | Revilla | 25 | 6 | 5 | 14 | 28/49 | -21 | 23 | LLLLL |
| 15 | Noja | 25 | 4 | 5 | 16 | 16/42 | -26 | 17 | LLLLL |
| 16 | SelayaRelegation | 25 | 4 | 5 | 16 | 16/32 | -16 | 17 | WLLLL |
| 17 | Montañas PasRelegation | 25 | 4 | 5 | 16 | 26/70 | -44 | 17 | LDWLL |
| 18 | ColindresRelegation | 25 | 2 | 9 | 14 | 14/34 | -20 | 15 | DDLLL |
Tercera Federación, Group 3共 18 隊
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得失 | GD | 分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnástica TorrelavegaPromotion | 25 | 18 | 4 | 3 | 60/9 | 51 | 58 | DWWWW |
| 2 | LaredoPromotion Playoffs | 25 | 15 | 5 | 5 | 45/19 | 26 | 50 | WWWWW |
| 3 | TropezónPromotion Playoffs | 25 | 15 | 3 | 7 | 36/19 | 17 | 48 | LDLWL |
| 4 | VimenorPromotion Playoffs | 25 | 14 | 5 | 6 | 34/22 | 12 | 47 | DWWLW |
| 5 | EscobedoPromotion Playoffs | 25 | 15 | 1 | 9 | 46/31 | 15 | 46 | LLWWL |
| 6 | Atlético Albericia | 25 | 14 | 3 | 8 | 44/27 | 17 | 45 | DWWWW |
| 7 | Guarnizo | 25 | 13 | 6 | 6 | 32/21 | 11 | 45 | WDWLW |
| 8 | Cayón | 25 | 13 | 5 | 7 | 38/28 | 10 | 44 | WLLWL |
| 9 | Torina | 25 | 11 | 6 | 8 | 29/30 | -1 | 39 | DWWWL |
| 10 | Castro | 25 | 9 | 6 | 10 | 35/33 | 2 | 33 | DWLWL |
| 11 | Bezana | 25 | 9 | 5 | 11 | 23/29 | -6 | 32 | LLLLL |
| 12 | Barquereño | 25 | 8 | 4 | 13 | 29/40 | -11 | 28 | WDLWW |
| 13 | Cartes | 25 | 6 | 7 | 12 | 20/37 | -17 | 25 | WDWWL |
| 14 | Revilla | 25 | 6 | 5 | 14 | 28/49 | -21 | 23 | LLLLL |
| 15 | Selaya | 25 | 4 | 6 | 15 | 16/31 | -15 | 18 | WLLLL |
| 16 | NojaRelegation | 25 | 4 | 5 | 16 | 16/42 | -26 | 17 | LLLLL |
| 17 | Montañas PasRelegation | 25 | 4 | 5 | 16 | 26/70 | -44 | 17 | LDWLL |
| 18 | ColindresRelegation | 25 | 2 | 9 | 14 | 13/33 | -20 | 15 | DDLLL |

















