讀取中
聯賽積分榜
返回賽程聯賽篩選
全部聯賽
Premier LeagueLa LigaSerie ABundesligaLigue 1聯賽 #7152. ligaC-LeagueSecond League A - Division A GoldEkstraliga WomenTercera División RFEF - Group 12Thai League 1Super LeagueThai League 2U19 BundesligaPremier League2. BundesligaPremiershipLigi kuu Bara2. Frauen BundesligaDerde Divisie - SaturdayDenmark Series - Group 31st DivisionIII Liga - Group 2Challenge LeagueOberliga - Bayern NordRegionalliga - SudWestRegionalliga - NordRegionalliga - NordostOberliga - Nordost-SüdOberliga - Nordost-NordFKF Premier LeagueSuper League 2Liga 1 FemininSerie D - Girone ISerie D - Girone HSerie D - Girone GSerie D - Girone FSerie D - Girone ESerie D - Girone DSerie D - Girone CSerie D - Girone BSerie D - Girone A1st DivisionDerde Divisie - SundayPremier LeagueDenmark Series - Group 11. Liga Classic - Group 1Central Youth League聯賽 #749III Liga - Group 3Oberliga - HamburgFrauenligaDivision 1Pro League U23聯賽 #150Second Amateur Division - VFV A聯賽 #1483. liga - CFL A4. liga - Divizie CSecond League4. liga - Divizie A1. Liga Classic - Group 2Indian Super LeagueNational 3 - Group ENational 3 - Group DNational 3 - Group HNational 3 - Group FNational 3 - Group BNational 3 - Group GNational 2 - Group A聯賽 #6443. liga - East3. liga - Center3. liga - CFL BCampionatoFirst Amateur Division4. liga - Divizie FSuperliga聯賽 #748III Liga - Group 4Oberliga - Bayern SüdOberliga - Rheinland-Pfalz / SaarCampionato Primavera - 14. liga - Divizie ESrpska Liga - VojvodinaThird NL - Jug1st League - FBiHLandesliga - NiederosterreichOberliga - HessenOberliga - NiederrheinOberliga - MittelrheinFA WSLPremier League聯賽 #948Girabola聯賽 #560Division One LeagueAXA Women’s Super LeagueLandesliga - WienChampionnat NationalNB III - NortheastNB III - NorthwestNB III - SoutheastNB III - Southwest聯賽 #460聯賽 #458聯賽 #457Oberliga - Westfalen聯賽 #744Persha LigaNational DivisionLandesliga - KarntenFirst LeaguePremier Soccer LeagueSuper LeagueEredivisie WomenEerste DivisieTercera División RFEF - Group 13Tercera División RFEF - Group 10Tercera División RFEF - Group 9Tercera División RFEF - Group 7Tercera División RFEF - Group 6Tercera División RFEF - Group 2Tercera División RFEF - Group 1Ligue 1Tercera División RFEF - Group 154. liga - Divizie DTercera División RFEF - Group 16Tercera División RFEF - Group 181. Liga Classic - Group 3Tercera División RFEF - Group 14聯賽 #459Premier League1. LigNB IICAF Champions LeaguePremier LeagueI LigaSerie C - Girone A聯賽 #48Feminine Division 1National Soccer League1. SNLHNLTercera División RFEF - Group 11Tercera División RFEF - Group 8Tercera División RFEF - Group 4Tercera División RFEF - Group 3Segunda División RFEF - Group 4Segunda División RFEF - Group 2Segunda División RFEF - Group 1Serie A WomenWomen's ChampionshipLiga MX U21Super League 1II Liga - EastTercera División RFEF - Group 17Super LigaPrimera División RFEF - Group 1
Tercera División RFEF - Group 17Spain · 球季 2025
聯賽更新 2026-03-10 01:43:06Tercera Federacion , Group 17共 18 隊
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得失 | GD | 分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CuartePromotion | 25 | 17 | 8 | 0 | 32/6 | 26 | 59 | WWDWW |
| 2 | CalamochaPromotion Playoffs | 25 | 17 | 4 | 5 | 38/20 | 18 | 55 | WDDWW |
| 3 | Atlético MonzónPromotion Playoffs | 25 | 16 | 3 | 6 | 50/28 | 22 | 51 | LWWWD |
| 4 | ÉpilaPromotion Playoffs | 25 | 12 | 8 | 5 | 25/18 | 7 | 44 | DDWLW |
| 5 | Huesca IIPromotion Playoffs | 25 | 12 | 7 | 6 | 41/20 | 21 | 43 | WDLWW |
| 6 | Caspe | 25 | 11 | 10 | 4 | 28/14 | 14 | 43 | WDWWL |
| 7 | La Almunia | 25 | 8 | 11 | 6 | 31/29 | 2 | 35 | LDDDW |
| 8 | Almudévar | 25 | 9 | 7 | 9 | 25/25 | 0 | 34 | WWDDD |
| 9 | CDJ Tamarite | 25 | 8 | 8 | 9 | 33/33 | 0 | 32 | WDLDD |
| 10 | Binéfar | 25 | 9 | 5 | 11 | 37/35 | 2 | 32 | WDDDW |
| 11 | Andorra CF | 25 | 7 | 10 | 9 | 23/29 | -6 | 30 | WLWLL |
| 12 | Robres | 25 | 8 | 5 | 12 | 27/32 | -5 | 29 | LDDLL |
| 13 | Cariñena | 25 | 5 | 10 | 10 | 26/33 | -7 | 25 | DLLWD |
| 14 | Illueca | 25 | 5 | 9 | 11 | 25/41 | -16 | 24 | LWWDL |
| 15 | Belchite 97 | 25 | 4 | 9 | 12 | 16/30 | -14 | 21 | LWDLL |
| 16 | UD CasetasRelegation | 25 | 3 | 9 | 13 | 22/38 | -16 | 18 | LLLDW |
| 17 | UtrillasRelegation | 25 | 2 | 12 | 11 | 20/39 | -19 | 18 | LLDLL |
| 18 | ZueraRelegation | 25 | 2 | 8 | 16 | 13/42 | -29 | 11 | LLLLL |
Tercera Federación, Group 17共 18 隊
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得失 | GD | 分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CuartePromotion | 25 | 17 | 8 | 0 | 32/6 | 26 | 59 | WWDWW |
| 2 | CalamochaPromotion Playoffs | 24 | 16 | 4 | 4 | 36/20 | 16 | 52 | WDDWW |
| 3 | Atlético MonzónPromotion Playoffs | 25 | 15 | 4 | 6 | 49/28 | 21 | 49 | LWWWD |
| 4 | ÉpilaPromotion Playoffs | 25 | 12 | 8 | 5 | 25/18 | 7 | 44 | DDWLW |
| 5 | Huesca IIPromotion Playoffs | 25 | 12 | 7 | 6 | 41/20 | 21 | 43 | WDLWW |
| 6 | Caspe | 24 | 10 | 10 | 4 | 26/14 | 12 | 40 | WDWWL |
| 7 | La Almunia | 25 | 8 | 11 | 6 | 31/29 | 2 | 35 | LDDDW |
| 8 | Almudévar | 25 | 9 | 7 | 9 | 25/25 | 0 | 34 | WWDDD |
| 9 | Binéfar | 25 | 9 | 5 | 11 | 37/35 | 2 | 32 | WDDDW |
| 10 | CDJ Tamarite | 25 | 8 | 8 | 9 | 33/33 | 0 | 32 | WDLDD |
| 11 | Robres | 24 | 8 | 5 | 11 | 27/30 | -3 | 29 | LDDLL |
| 12 | Andorra CF | 24 | 6 | 10 | 8 | 21/26 | -5 | 28 | WLWLL |
| 13 | Cariñena | 25 | 5 | 12 | 8 | 25/30 | -5 | 27 | DLLWD |
| 14 | Illueca | 25 | 5 | 9 | 11 | 25/41 | -16 | 24 | LWWDL |
| 15 | Belchite 97 | 25 | 4 | 9 | 12 | 16/30 | -14 | 21 | LWDLL |
| 16 | UD CasetasRelegation | 25 | 3 | 9 | 13 | 22/38 | -16 | 18 | LLLDW |
| 17 | UtrillasRelegation | 25 | 2 | 12 | 11 | 20/39 | -19 | 18 | LLDLL |
| 18 | ZueraRelegation | 25 | 1 | 8 | 16 | 13/42 | -29 | 11 | LLLLL |

















