入球大細
盤口線: [2/2.5]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 1.48-0.04 | [2/2.5] | 2.45+0.10 | |
| 1.52-0.07 | [2/2.5] | 2.35+0.15 | |
| 1.59-0.03 | [2/2.5] | 2.20+0.05 | |
| 1.62 | [2/2.5] | 2.15 |
盤口線: [2.5]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 1.65-0.07 | [2.5] | 2.10+0.10 | |
| 1.72-0.08 | [2.5] | 2.00+0.10 | |
| 1.80-0.04 | [2.5] | 1.90+0.04 | |
| 1.84-0.01 | [2.5] | 1.86+0.01 | |
| 1.85 | [2.5] | 1.85 |
盤口線: [3.5]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2.80-0.15 | [3.5] | 1.38+0.04 | |
| 2.95-0.15 | [3.5] | 1.34+0.03 | |
| 3.10-0.10 | [3.5] | 1.31+0.02 | |
| 3.20 | [3.5] | 1.29 |
