查爾頓0 : 1普雷斯頓FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.72+0.07 | 3.20 | 2.25-0.05 | -- |
| 2.65+0.03 | 3.20+0.05 | 2.30-0.05 | -- |
| 2.62-0.03 | 3.15-0.05 | 2.35+0.05 | -- |
| 2.65-0.07 | 3.20 | 2.30+0.05 | -- |
| 2.72-0.08 | 3.20 | 2.25+0.05 | -- |
| 2.80 | 3.20 | 2.20 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.55+0.03 | 3.80-0.05 | 4.55-0.20 | -- |
| 1.52+0.01 | 3.85 | 4.75-0.10 | -- |
| 1.51-0.02 | 3.85+0.05 | 4.85+0.10 | -- |
| 1.53-0.02 | 3.80+0.05 | 4.75+0.15 | -- |
| 1.55-0.02 | 3.75 | 4.60+0.15 | -- |
| 1.57 | 3.75 | 4.45 | -- |
盤口線: [0]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.13+0.03 | [0] | 1.74-0.02 | -- |
| 2.10+0.03 | [0] | 1.76-0.02 | -- |
| 2.07+0.04 | [0] | 1.78-0.03 | -- |
| 2.03+0.02 | [0] | 1.81-0.02 | -- |
| 2.01-0.02 | [0] | 1.83+0.02 | -- |
| 2.03-0.01 | [0] | 1.81 | -- |
| 2.04 | [0] | 1.81 | -- |
盤口線: [0/+0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.74-0.03 | [0/+0.5] | 2.13+0.04 | -- |
| 1.77-0.02 | [0/+0.5] | 2.09+0.03 | -- |
| 1.79 | [0/+0.5] | 2.06+0.08 | -- |
| 1.79 | [0/+0.5] | 1.98 | -- |