克雷塔羅2 : 0迪祖亞拿完場賽後復盤
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.66-0.02 | 2.12+0.03 | 3.45-0.05 | -- |
| 2.68 | 2.09+0.02 | 3.50-0.05 | -- |
| 2.68-0.04 | 2.07+0.02 | 3.55 | -- |
| 2.72-0.03 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.20-0.07 | [1/1.5] | 1.59+0.03 | -- |
| 2.27-0.03 | [1/1.5] | 1.56+0.02 | -- |
| 2.30-0.08 | [1/1.5] | 1.54+0.03 | -- |
| 2.38-0.12 | [1/1.5] | 1.51+0.05 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.68-0.02 | [1.5] | 1.41+0.01 | -- |
| 2.70-0.05 | [1.5] | 1.40+0.01 | -- |
| 2.75-0.07 | [1.5] | 1.39+0.02 | -- |
| 2.82-0.08 | [1.5] | 1.37+0.02 | -- |
| 2.90 | [1.5] | 1.35 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.25-0.20 | [1.5/2] | 1.28+0.03 | -- |
| 3.45-0.10 | [1.5/2] | 1.25+0.01 | -- |
| 3.55-0.10 | [1.5/2] | 1.24+0.01 | -- |
| 3.65 | [1.5/2] | 1.23 | -- |
克雷塔羅 vs 迪祖亞拿 2022-08-21 - 賠率變化