曼聯 vs 富咸 2023-05-28 - 賠率變化賽後復盤
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.69-0.01 | 2.78+0.02 | 5.30 | -- |
| 1.70-0.02 | 2.76+0.04 | 5.30 | -- |
| 1.72-0.01 | 2.72+0.04 | 5.30 | -- |
| 1.73-0.03 | |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.27-0.06 | [1.5/2] | 1.56+0.03 | -- |
| 2.33-0.05 | [1.5/2] | 1.53+0.02 | -- |
| 2.38-0.05 | [1.5/2] | 1.51+0.02 | -- |
2.68
+0.03
| 1.76-0.01 | 2.65+0.01 | 5.20+0.10 | -- |
| 1.77-0.01 | 2.64+0.01 | 5.10 | -- |
| 1.78-0.02 | 2.63+0.01 | 5.10+0.15 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.92-0.03 | [1.5] | 1.78+0.03 | -- |
| 1.95-0.03 | [1.5] | 1.75+0.02 | -- |
| 1.98-0.04 | [1.5] | 1.73+0.03 | -- |
| 2.02 | [1.5] | 1.70 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.80-0.25 | [2.5] | 1.21+0.02 | -- |
| 4.05-0.10 | [2.5] | 1.19+0.01 | -- |
| 4.15-0.15 | [2.5] | 1.18+0.01 | -- |
| 4.30 | [2.5] | 1.17 | -- |