FT
班菲特
------0 : 2半場0 : 2
競賽會------
班菲特0 : 2競賽會FT半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.70-0.10 | 1.93 | 2.87+0.05 | -- |
| 3.80 | 1.93+0.02 | 2.82-0.04 | -- |
| 3.80-0.20 | 1.91+0.02 | 2.86+0.06 | -- |
| 4.00-0.15 | 1.89-0.01 | 2.80+0.08 | -- |
| 4.15+0.20 | 1.90+0.02 | 2.72-0.12 | -- |
| 3.95-0.10 | 1.88-0.01 | 2.84+0.06 | -- |
| 4.05+0.10 | 1.89+0.01 | 2.78-0.06 | -- |
| 3.95 | 1.88 | 2.84 | -- |
盤口線: [0.5/1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.71 | [0.5/1] | 2.01 | -- |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.68-0.02 | [1/1.5] | 1.41+0.01 | -- |
| 2.70-0.05 | [1/1.5] | 1.40+0.01 | -- |
| 2.75 | [1/1.5] | 1.39 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.00-0.10 | [1.5] | 1.33+0.02 | -- |
| 3.10-0.05 | [1.5] | 1.31+0.01 | -- |
| 3.15-0.05 | [1.5] | 1.30+0.01 | -- |
| 3.20 | [1.5] | 1.29 | -- |