鹿島鹿角0 : 1甲府風林完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.66+0.02 | 3.55-0.05 | 4.05-0.05 | -- |
| 1.64+0.04 | 3.60-0.05 | 4.10-0.20 | -- |
| 1.60+0.02 | 3.65 | 4.30-0.20 | -- |
| 1.58 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.93+0.08 | 3.35 | 2.01-0.04 | -- |
| 2.85+0.09 | 3.35 | 2.05-0.05 | -- |
| 2.76+0.06 | 3.35+0.05 | 2.10-0.05 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.08-0.02 | [2.5/3] | 1.66+0.01 | -- |
| 2.10+0.08 | [2.5/3] | 1.65-0.05 | -- |
| 2.02 | [2.5/3] | 1.70 | -- |
盤口線: [-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.00+0.09 | [-1] | 1.77-0.08 | -- |
| 1.91+0.06 | [-1] | 1.85-0.06 | -- |
| 1.85-0.02 | [-1] | 1.91+0.02 | -- |
|
鹿島鹿角 vs 甲府風林 2022-10-05 - 賠率變化 | 1.58+0.03 | 3.70-0.05 | 4.40-0.20 | -- |
| 1.55+0.03 | 3.75-0.05 | 4.60-0.20 | -- |
| 1.52+0.03 | 3.80-0.05 | 4.80-0.20 | -- |
| 1.49+0.01 | 3.85-0.05 | 5.00-0.10 | -- |
| 1.48+0.03 | 3.90-0.05 | 5.10-0.30 | -- |
| 1.45+0.04 | 3.95-0.05 | 5.40-0.40 | -- |
| 1.41-0.03 | 4.00+0.05 | 5.80+0.30 | -- |
| 1.44+0.01 | 3.95 | 5.50-0.10 | -- |
| 2.70+0.03 | 3.30-0.05 | 2.15 | -- |
| 2.67+0.04 | 3.35+0.05 | 2.15-0.05 | -- |
| 2.63+0.07 | 3.30 | 2.20-0.05 | -- |
| 2.56+0.06 | 3.30 | 2.25-0.05 | -- |
| 2.50+0.08 | 3.30-0.05 | 2.30-0.05 | -- |
| 2.42+0.10 | 3.35 | 2.35-0.10 | -- |
| 2.32+0.06 | 3.35+0.05 | 2.45-0.10 | -- |
| 2.26-0.11 | 3.30+0.05 | 2.55+0.10 | -- |
| 2.37+0.05 | 3.25 | 2.45-0.05 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.84+0.05 | [2.5] | 1.86-0.05 | -- |
| 1.79 | [2.5] | 1.91 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.10+0.15 | [3.5] | 1.31-0.03 | -- |
| 2.95-0.05 | [3.5] | 1.34+0.01 | -- |
| 3.00 | [3.5] | 1.33 | -- |
| 1.89-0.02 | [-1] | 1.87+0.02 | -- |
盤口線: [-0.5/-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.03+0.02 | [-0.5/-1] | 1.78-0.02 | -- |
| 2.01+0.07 | [-0.5/-1] | 1.80-0.06 | -- |
| 1.94+0.07 | [-0.5/-1] | 1.86-0.03 | -- |
| 1.87+0.05 | [-0.5/-1] | 1.89-0.06 | -- |
| 1.82+0.04 | [-0.5/-1] | 1.95-0.04 | -- |
| 1.78 | [-0.5/-1] | 1.99 | -- |