里昂1 : 1圖盧茲FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 開盤日 · 2022-10-07 |
| 1.31-0.01 | 4.95+0.05 | 6.10+0.10 |
| 1.32+0.03 | 4.90-0.10 | 6.00-0.40 |
| 1.29+0.01 | 5.00 | 6.40-0.20 |
| 1.28-0.02 | 5.00+0.10 | 6.60+0.30 |
| 1.30-0.02 | 4.90+0.10 | 6.30+0.20 |
| 1.32 | 4.80+0.05 | 6.10-0.10 |
| 1.32+0.01 | 4.75+0.05 | 6.20-0.20 |
| 1.31-0.02 | 4.70+0.05 | 6.40+0.20 |
| 1.33-0.01 | 4.65+0.05 | 6.20+0.20 |
| 1.34-0.01 | 4.60+0.05 | 6.00+0.20 |
| 1.35-0.02 | 4.55+0.05 | 5.80+0.20 |
| 1.37-0.03 | 4.50+0.10 | 5.60+0.30 |
| 1.40 | 4.40 | 5.30 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 開盤日 · 2022-10-07 |
| 1.94-0.03 | 3.60 | 2.90+0.05 |
| 1.97+0.03 | 3.60 | 2.85-0.05 |
| 1.94+0.04 | 3.60 | 2.90-0.10 |
| 1.90 | 3.60+0.05 | 3.00-0.05 |
| 1.90-0.04 | 3.55 | 3.05+0.10 |
| 1.94-0.04 | 3.55 | 2.95+0.10 |
| 1.98 | 3.55+0.05 | 2.85-0.05 |
| 1.98-0.03 | 3.50+0.05 | 2.90+0.05 |
| 2.01-0.03 | 3.45 | 2.85+0.05 |
| 2.04-0.03 | 3.45 | 2.80+0.05 |
| 2.07-0.04 | 3.45+0.05 | 2.75+0.05 |
| 2.11-0.07 | 3.40-0.10 | 2.70+0.15 |
| 2.18+0.04 | 3.50-0.10 | 2.55 |
| 2.14 | 3.60 | 2.55 |
盤口線:[3/3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2022-10-07 |
| 1.62+0.03 | [3/3.5] | 2.15-0.05 |
| 1.59-0.07 | [3/3.5] | 2.20+0.12 |
| 1.66-0.03 | [3/3.5] | 2.08+0.04 |
| 1.69-0.05 | [3/3.5] | 2.04+0.07 |
| 1.74-0.08 | [3/3.5] | 1.97+0.09 |
| 1.82 | [3/3.5] | 1.88 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2022-10-07 |
| 1.78-0.08 | [3.5] | 1.92+0.08 |
| 1.86-0.03 | [3.5] | 1.84+0.03 |
| 1.89-0.05 | [3.5] | 1.81+0.05 |
| 1.94-0.08 | [3.5] | 1.76+0.06 |
| 2.02 | [3.5] | 1.70 |
盤口線:[4.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2022-10-07 |
| 2.75-0.13 | [4.5] | 1.39+0.03 |
| 2.88-0.07 | [4.5] | 1.36+0.02 |
| 2.95-0.15 | [4.5] | 1.34+0.03 |
| 3.10-0.25 | [4.5] | 1.31+0.04 |
| 3.35 | [4.5] | 1.27 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 開盤日 · 2022-10-07 |
| 1.82-0.03 | [-1/-1.5] | 2.01+0.04 |
| 1.85+0.03 | [-1/-1.5] | 1.97-0.03 |
| 1.82+0.04 | [-1/-1.5] | 2.00-0.05 |
| 1.78-0.04 | [-1/-1.5] | 2.05+0.05 |
| 1.82-0.04 | [-1/-1.5] | 2.00+0.04 |
| 1.86-0.03 | [-1/-1.5] | 1.96+0.04 |
| 1.89-0.03 | [-1/-1.5] | 1.92+0.03 |
| 1.92-0.03 | [-1/-1.5] | 1.89+0.02 |
| 1.95-0.04 | [-1/-1.5] | 1.87+0.04 |
| 1.99-0.07 | [-1/-1.5] | 1.83+0.05 |
| 2.06+0.03 | [-1/-1.5] | 1.78+0.03 |
| 2.03 | [-1/-1.5] | 1.75 |