侯治柏度4 : 0智利大學FT全場盤口3 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2022-10-30 |
| 1.71-0.12 | 3.40+0.15 | 4.00+0.35 |
| 1.83+0.12 | 3.25-0.15 | 3.65-0.35 |
| 1.71-0.12 | 3.40+0.15 | 4.00+0.35 |
| 1.83-0.08 | 3.25+0.05 | 3.65+0.25 |
| 1.91-0.23 | 3.20+0.10 | 3.40+0.45 |
| 2.14-0.05 | 3.10 | 2.95+0.09 |
| 2.19 | 3.10 | 2.86 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2022-10-30 |
| 2.98-0.07 | 3.45-0.05 | 1.95+0.04 |
| 3.05-0.50 | 3.50-0.05 | 1.91+0.17 |
| 3.55-0.65 | 3.55-0.20 | 1.74+0.16 |
| 4.20-0.05 | 3.75-0.05 | 1.58+0.02 |
| 4.25 | 3.80 | 1.56 |
盤口線:[2/2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2022-10-30 |
| 1.58-0.08 | [2/2.5] | 2.22+0.14 |
| 1.66-0.01 | [2/2.5] | 2.08+0.01 |
| 1.67-0.05 | [2/2.5] | 2.07+0.07 |
| 1.72 | [2/2.5] | 2.00 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2022-10-30 |
| 1.80-0.09 | [2.5] | 1.90+0.09 |
| 1.89-0.01 | [2.5] | 1.81+0.01 |
| 1.90-0.05 | [2.5] | 1.80+0.05 |
| 1.95 | [2.5] | 1.75 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2022-10-30 |
| 2.90-0.15 | [3.5] | 1.35+0.03 |
| 3.05-0.05 | [3.5] | 1.32+0.01 |
| 3.10-0.15 | [3.5] | 1.31+0.03 |
| 3.25 | [3.5] | 1.28 |