FT
曼城
------3 : 2半場1 : 1
利物浦------
曼城3 : 2利物浦FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.42-0.02 | 4.50+0.10 | 4.95+0.20 |
| 1.44-0.03 | 4.40+0.05 | 4.75+0.15 |
| 1.47-0.01 | 4.35 | 4.60+0.15 |
| 1.48 | 4.35+0.05 | 4.45-0.10 |
| 1.48-0.02 | 4.30+0.05 | 4.55+0.15 |
| 1.50 | 4.25+0.10 | 4.40-0.10 |
| 1.50-0.02 | 4.15+0.05 | 4.50+0.15 |
| 1.52-0.01 | 4.10 | 4.35+0.10 |
| 1.53+0.05 | 4.10-0.10 | 4.25-0.40 |
| 1.48-0.02 | 4.20+0.05 | 4.65+0.20 |
| 1.50-0.03 | 4.15+0.05 | 4.45+0.20 |
| 1.53-0.02 | 4.10+0.05 | 4.25+0.05 |
| 1.55+0.01 | 4.05+0.05 | 4.20-0.10 |
| 1.54-0.02 | 4.00+0.05 | 4.30+0.10 |
| 1.56 | 3.95 | 4.20-0.05 |
| 1.56-0.01 | 3.95+0.05 | 4.25+0.05 |
| 1.57-0.01 | 3.90-0.05 | 4.20+0.10 |
| 1.58-0.01 | 3.95+0.10 | 4.10-0.05 |
| 1.59-0.03 | 3.85+0.05 | 4.15+0.15 |
| 1.62-0.03 | 3.80+0.05 | 4.00+0.10 |
| 1.65-0.05 | 3.75+0.05 | 3.90+0.20 |
| 1.70 | 3.70 | 3.70 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.11-0.05 | 3.80+0.05 | 2.48+0.04 |
| 2.16-0.07 | 3.75-0.05 | 2.44+0.10 |
| 2.23-0.04 | 3.80 | 2.34+0.05 |
| 2.27-0.05 | 3.80 | 2.29+0.05 |
| 2.32+0.09 | 3.80 | 2.24-0.10 |
| 2.23-0.04 | 3.80 | 2.34+0.05 |
| 2.27-0.05 | 3.80 | 2.29+0.05 |
| 2.32-0.08 | 3.80+0.05 | 2.24+0.05 |
| 2.40-0.02 | 3.75+0.05 | 2.19 |
| 2.42-0.04 | 3.70-0.05 | 2.19+0.05 |
| 2.46-0.04 | 3.75+0.10 | 2.14 |
| 2.50-0.03 | 3.65 | 2.14+0.02 |
| 2.53-0.05 | 3.65-0.05 | 2.12+0.04 |
| 2.58-0.10 | 3.70+0.05 | 2.08+0.05 |
| 2.68-0.02 | 3.65-0.05 | 2.03+0.02 |
| 2.70-0.14 | 3.70 | 2.01+0.07 |
| 2.84 | 3.70 | 1.94 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.37-0.04 | [2.5] | 2.82+0.14 |
| 1.41-0.02 | [2.5] | 2.68+0.08 |
| 1.43-0.02 | [2.5] | 2.60+0.05 |
| 1.45-0.01 | [2.5] | 2.55+0.05 |
| 1.46 | [2.5] | 2.50 |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.74+0.03 | [3/3.5] | 1.97-0.04 |
| 1.71-0.03 | [3/3.5] | 2.01+0.04 |
| 1.74-0.10 | [3/3.5] | 1.97+0.11 |
| 1.84-0.05 | [3/3.5] | 1.86+0.05 |
| 1.89-0.03 | [3/3.5] | 1.81+0.03 |
| 1.92-0.06 | [3/3.5] | 1.78+0.05 |
| 1.98+0.01 | [3/3.5] | 1.73-0.01 |
| 1.97-0.01 | [3/3.5] | 1.74+0.01 |
| 1.98-0.06 | [3/3.5] | 1.73+0.04 |
| 2.04 | [3/3.5] | 1.69 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.91+0.02 | [3.5] | 1.79-0.02 |
| 1.89-0.03 | [3.5] | 1.81+0.03 |
| 1.92-0.12 | [3.5] | 1.78+0.09 |
| 2.04-0.06 | [3.5] | 1.69+0.04 |
| 2.10-0.05 | [3.5] | 1.65+0.03 |
| 2.15-0.05 | [3.5] | 1.62+0.03 |
| 2.20-0.07 | [3.5] | 1.59+0.03 |
| 2.27 | [3.5] | 1.56 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.17 | [10.5] | 1.61 |
盤口線: [-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.78-0.05 | [-1] | 2.03+0.06 |
| 1.83-0.05 | [-1] | 1.97+0.05 |
| 1.88-0.02 | [-1] | 1.92+0.02 |
| 1.90-0.12 | [-1] | 1.90+0.14 |
| 2.02 | [-1] | 1.76 |
盤口線: [-0.5/-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.71-0.03 | [-0.5/-1] | 2.12+0.07 |
| 1.74+0.03 | [-0.5/-1] | 2.05-0.04 |
| 1.71-0.03 | [-0.5/-1] | 2.09+0.04 |
| 1.74-0.01 | [-0.5/-1] | 2.05+0.02 |
| 1.75-0.03 | [-0.5/-1] | 2.03+0.04 |
| 1.78-0.02 | [-0.5/-1] | 1.99+0.02 |
| 1.80-0.02 | [-0.5/-1] | 1.97+0.02 |
| 1.82-0.02 | [-0.5/-1] | 1.95+0.03 |
| 1.84-0.02 | [-0.5/-1] | 1.92+0.02 |
| 1.86+0.02 | [-0.5/-1] | 1.90-0.02 |
| 1.84-0.04 | [-0.5/-1] | 1.92+0.04 |
| 1.88-0.07 | [-0.5/-1] | 1.88+0.06 |
| 1.95-0.07 | [-0.5/-1] | 1.82+0.06 |
| 2.02-0.06 | [-0.5/-1] | 1.76+0.01 |
| 2.08 | [-0.5/-1] | 1.75 |