FC馬薩特蘭0 : 1尼卡沙FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.80-0.04 | 2.96 | 2.31+0.03 |
| 2.84+0.06 | 2.96 | 2.28-0.04 |
| 2.78+0.06 | 2.96 | 2.32-0.05 |
| 2.72+0.05 | 2.96 | 2.37-0.04 |
| 2.67+0.07 | 2.96 | 2.41-0.04 |
| 2.60+0.08 | 2.96 | 2.45-0.07 |
| 2.52+0.03 | 2.96-0.09 | 2.52+0.03 |
| 2.49 | 3.05 | 2.49 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 5.90-0.10 | 4.40-0.05 | 1.35+0.01 |
| 6.00+0.10 | 4.45+0.05 | 1.34-0.01 |
| 5.90+0.30 | 4.40+0.05 | 1.35-0.02 |
| 5.60+0.10 | 4.35+0.05 | 1.37-0.01 |
| 5.50+0.10 | 4.30+0.10 | 1.38-0.02 |
| 5.40+0.30 | 4.20+0.10 | 1.40-0.03 |
| 5.10 | 4.10 | 1.43 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.17 | [2.5/3] | 1.61 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.90 | [2.5] | 1.80 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.10 | [3.5] | 1.31 |
盤口線: [0]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2.09+0.06 | [0] | 1.73-0.05 |
| 2.03+0.04 | [0] | 1.78-0.03 |
| 1.99+0.03 | [0] | 1.81-0.03 |
| 1.96+0.06 | [0] | 1.84-0.06 |
| 1.90+0.06 | [0] | 1.90-0.06 |
| 1.84 | [0] | 1.96 |
盤口線: [0/+0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.75 | [0/+0.5] | 2.07 |