費倫天拿2 : 1拖連奴完場賽後復盤
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.63-0.01 | 1.97-0.01 | 4.00+0.05 | -- |
| 2.64+0.04 | 1.98 | 3.95-0.05 | -- |
| 2.60+0.02 | 1.98-0.02 | 4.00 | -- |
| 2.58+0.04 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.50+0.02 | [1/1.5] | 1.46-0.01 | -- |
| 2.48-0.02 | [1/1.5] | 1.47+0.01 | -- |
| 2.50 | [1/1.5] | 1.46 | -- |
| 2.54-0.01 | 1.99+0.01 | 4.15 | -- |
| 2.55-0.02 | 1.98+0.02 | 4.15-0.05 | -- |
| 2.57+0.04 | 1.96 | 4.20-0.10 | -- |
| 2.53+0.03 | 1.96 | 4.30-0.10 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.90+0.10 | [1.5/2] | 1.20-0.01 | -- |
| 3.80-0.10 | [1.5/2] | 1.21+0.01 | -- |
| 3.90 | [1.5/2] | 1.20 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.95+0.05 | [1.5] | 1.34-0.01 | -- |
| 2.90+0.02 | [1.5] | 1.35-0.01 | -- |
| 2.88-0.02 | [1.5] | 1.36+0.01 | -- |
| 2.90-0.05 | [1.5] | 1.35+0.01 | -- |
| 2.95 | [1.5] | 1.34 | -- |
費倫天拿 vs 拖連奴 2023-02-02 - 賠率變化