川迪 vs 甘堡爾 2023-04-09 - 賠率變化賽後復盤
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.39 | 3.15+0.05 | 9.75-0.75 | -- |
| 1.39-0.03 | 3.10+0.05 | 10.50+1.00 | -- |
| 1.42-0.02 | 3.05+0.05 | 9.50+0.50 | -- |
| 1.44 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.35-0.05 | [1.5/2] | 1.52+0.02 | -- |
| 2.40-0.08 | [1.5/2] | 1.50+0.03 | -- |
| 2.48-0.07 | [1.5/2] | 1.47+0.02 | -- |
-0.01
| 1.45-0.01 | 2.98+0.03 | 8.75 | -- |
| 1.46 | 2.95+0.02 | 8.75-0.25 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.92-0.02 | [1.5] | 1.78+0.02 | -- |
| 1.94-0.04 | [1.5] | 1.76+0.03 | -- |
| 1.98-0.06 | [1.5] | 1.73+0.04 | -- |
| 2.04-0.03 | [1.5] | 1.69+0.02 | -- |
| 2.07 | [1.5] | 1.67 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.90-0.15 | [2.5] | 1.20+0.01 | -- |
| 4.05-0.10 | [2.5] | 1.19+0.01 | -- |
| 4.15-0.15 | [2.5] | 1.18+0.01 | -- |
| 4.30 | [2.5] | 1.17 | -- |