烏拉爾 vs 羅斯托夫 2023-02-27 - 賠率變化
烏拉爾2 : 1羅斯托夫完場賽後復盤
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.58-0.02 | 2.02-0.01 | 3.90+0.10 | -- |
| 2.60+0.03 | 2.03+0.01 | 3.80-0.15 | -- |
| 2.57-0.03 | 2.02 | 3.95+0.10 | -- |
| 2.60 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.40+0.02 | [1/1.5] | 1.50-0.01 | -- |
| 2.38+0.05 | [1/1.5] | 1.51-0.02 | -- |
| 2.33-0.02 | [1/1.5] | 1.53+0.01 | -- |
+0.08
| 2.52-0.01 | 2.01+0.04 | 4.10-0.15 | -- |
| 2.53+0.08 | 1.97-0.02 | 4.25-0.15 | -- |
| 2.45+0.01 | 1.99-0.02 | 4.40+0.05 | -- |
| 2.44-0.05 | 2.01-0.01 | 4.35+0.20 | -- |
| 2.49-0.03 | 2.02+0.01 | 4.15+0.05 | -- |
| 2.52-0.08 | 2.01-0.01 | 4.10+0.25 | -- |
| 2.60-0.02 | 2.02-0.01 | 3.85+0.05 | -- |
| 2.62-0.03 | 2.03+0.03 | 3.80-0.05 | -- |
| 2.65-0.03 | 2.00+0.02 | 3.85 | -- |
| 2.68-0.09 | 1.98+0.02 | 3.85+0.10 | -- |
| 2.35-0.05 | [1/1.5] | 1.52+0.02 | -- |
| 2.40-0.08 | [1/1.5] | 1.50+0.03 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.55+0.10 | [1.5/2] | 1.24-0.01 | -- |
| 3.45-0.10 | [1.5/2] | 1.25+0.01 | -- |
| 3.55-0.15 | [1.5/2] | 1.24+0.02 | -- |
| 3.70 | [1.5/2] | 1.22 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.80+0.10 | [1.5] | 1.38-0.02 | -- |
| 2.70-0.05 | [1.5] | 1.40+0.01 | -- |
| 2.75-0.07 | [1.5] | 1.39+0.02 | -- |
| 2.82-0.06 | [1.5] | 1.37+0.01 | -- |
| 2.88 | [1.5] | 1.36 | -- |