里爾 vs 里昂 2023-03-11 - 賠率變化賽後復盤
全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.68-0.06 | 3.50+0.05 | 4.00+0.25 | -- |
| 1.74-0.05 | 3.45 | 3.75+0.20 | -- |
| 1.79-0.03 | 3.45 | 3.55+0.10 | -- |
| 1.82 | |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.80-0.08 | 3.60 | 1.99+0.04 | -- |
| 2.88-0.06 | 3.60-0.05 | 1.95+0.04 | -- |
| 2.94-0.11 | 3.65-0.05 | 1.91+0.06 | |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.73-0.01 | [2.5/3] | 1.98+0.01 | -- |
| 1.74-0.09 | [2.5/3] | 1.97+0.10 | -- |
| 1.83 | [2.5/3] | 1.87 | -- |
盤口線: [-0.5/-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.03-0.05 | [-0.5/-1] | 1.80+0.04 | -- |
| 2.08 | [-0.5/-1] | 1.76 | -- |
盤口線: [0/-0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
|
3.45
+0.05
| 1.82 | 3.40+0.05 | 3.50-0.05 | -- |
| 1.82-0.03 | 3.35 | 3.55+0.10 | -- |
| 1.85 | 3.35-0.10 | 3.45+0.10 | -- |
| 1.85-0.03 | 3.45+0.05 | 3.35+0.05 | -- |
| 1.88-0.03 | 3.40 | 3.30+0.10 | -- |
--
| 3.05-0.10 | 3.70 | 1.85+0.03 | -- |
| 3.15-0.10 | 3.70+0.05 | 1.82+0.03 | -- |
| 3.25-0.10 | 3.65 | 1.79+0.03 | -- |
| 3.35-0.05 | 3.65-0.05 | 1.76+0.02 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.58-0.07 | [2.5] | 2.22+0.12 | -- |
| 1.65 | [2.5] | 2.10 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.45-0.05 | [3.5] | 1.48+0.02 | -- |
| 2.50-0.15 | [3.5] | 1.46+0.04 | -- |
| 2.65 | [3.5] | 1.42 | -- |
| 1.67-0.02 | [0/-0.5] | 2.22+0.03 |
| 1.69-0.02 | [0/-0.5] | 2.19+0.04 | -- |
| 1.71-0.02 | [0/-0.5] | 2.15+0.03 | -- |
| 1.73-0.04 | [0/-0.5] | 2.12+0.05 | -- |
| 1.77+0.02 | [0/-0.5] | 2.07+0.04 | -- |