大阪飛腳 vs 廣島三箭 2023-03-12 - 賠率變化--
--
1 : 2半場0 : 1
大阪飛腳1 : 2廣島三箭完場G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 4.95+0.10 | 2.19 | 2.09-0.01 | -- |
| 4.85-0.15 | 2.19+0.02 | 2.10 | -- |
| 5.00+0.15 | 2.17 | 2.10-0.02 | -- |
| 4.85+0.10 | 2.17+0.01 | 2.12-0.03 | -- |
| 4.75+0.25 | 2.16+0.01 | 2.15-0.07 | -- |
| 4.50-0.15 | 2.15-0.01 | 2.22+0.05 | -- |
| 4.65-0.10 | 2.16 | 2.17+0.02 | -- |
| 4.75-0.10 | 2.16+0.03 | 2.15-0.01 | -- |
| 4.85-0.15 | 2.13-0.01 | 2.16+0.04 | -- |
| 5.00+0.40 | 2.14+0.01 | 2.12-0.10 | -- |
| 4.60 | 2.13 | 2.22 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.29-0.04 | [1/1.5] | 1.55+0.02 | -- |
| 2.33 | [1/1.5] | 1.53 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.55 | [1.5/2] | 1.24 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.70-0.05 | [1.5] | 1.40+0.01 | -- |
| 2.75 | [1.5] | 1.39 | -- |