弗賴堡1 : 1哈化柏林FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.70+0.04 | 3.25-0.10 | 4.25-0.15 |
| 1.66+0.02 | 3.35 | 4.40-0.15 |
| 1.64 | 3.35-0.05 | 4.55+0.10 |
| 1.64+0.03 | 3.40 | 4.45-0.20 |
| 1.61+0.02 | 3.40-0.05 | 4.65-0.10 |
| 1.59+0.03 | 3.45-0.05 | 4.75-0.15 |
| 1.56-0.03 | 3.50+0.05 | 4.90+0.15 |
| 1.59+0.01 | 3.45-0.05 | 4.75+0.05 |
| 1.58-0.02 | 3.50 | 4.70+0.10 |
| 1.60 | 3.50 | 4.60+0.05 |
| 1.60-0.03 | 3.50 | 4.55+0.20 |
| 1.63+0.09 | 3.50-0.10 | 4.35-0.60 |
| 1.54-0.04 | 3.60+0.05 | 4.95+0.30 |
| 1.58-0.02 | 3.55+0.05 | 4.65+0.10 |
| 1.60-0.02 | 3.50 | 4.55+0.15 |
| 1.62 | 3.50 | 4.40 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.05+0.08 | 3.30 | 1.96-0.05 |
| 2.97+0.09 | 3.30 | 2.01-0.04 |
| 2.88+0.12 | 3.30-0.05 | 2.05-0.05 |
| 2.76+0.02 | 3.35+0.10 | 2.10-0.05 |
| 2.74-0.02 | 3.25-0.10 | 2.15+0.05 |
| 2.76+0.06 | 3.35+0.05 | 2.10-0.05 |
| 2.70-0.06 | 3.30-0.05 | 2.15+0.05 |
| 2.76-0.04 | 3.35-0.05 | 2.10+0.05 |
| 2.80+0.17 | 3.40+0.10 | 2.05-0.15 |
| 2.63-0.04 | 3.30-0.05 | 2.20+0.05 |
| 2.67-0.18 | 3.35 | 2.15+0.10 |
| 2.85 | 3.35 | 2.05 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.40+0.05 | [2.5/3] | 1.50-0.02 |
| 2.35+0.08 | [2.5/3] | 1.52-0.04 |
| 2.27+0.10 | [2.5/3] | 1.56-0.05 |
| 2.17 | [2.5/3] | 1.61 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.05+0.03 | [2.5] | 1.68-0.02 |
| 2.02+0.07 | [2.5] | 1.70-0.05 |
| 1.95+0.06 | [2.5] | 1.75-0.06 |
| 1.89 | [2.5] | 1.81 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.65+0.20 | [3.5] | 1.23-0.02 |
| 3.45+0.20 | [3.5] | 1.25-0.03 |
| 3.25 | [3.5] | 1.28 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2.10+0.07 | [-0.5/-1] | 1.75-0.05 |
| 2.03+0.04 | [-0.5/-1] | 1.80-0.03 |
| 1.99+0.05 | [-0.5/-1] | 1.83-0.05 |
| 1.94+0.03 | [-0.5/-1] | 1.88-0.03 |
| 1.91+0.03 | [-0.5/-1] | 1.91-0.03 |
| 1.88-0.03 | [-0.5/-1] | 1.94+0.03 |
| 1.91-0.02 | [-0.5/-1] | 1.91+0.02 |
| 1.93+0.01 | [-0.5/-1] | 1.89-0.01 |
| 1.92-0.04 | [-0.5/-1] | 1.90+0.04 |
| 1.96+0.13 | [-0.5/-1] | 1.86-0.13 |
| 1.83+0.02 | [-0.5/-1] | 1.99+0.03 |
| 1.81-0.03 | [-0.5/-1] | 1.96+0.04 |
| 1.84-0.02 | [-0.5/-1] | 1.92+0.02 |
| 1.86-0.03 | [-0.5/-1] | 1.90+0.03 |
| 1.89 | [-0.5/-1] | 1.87 |