飛燕諾1 : 2阿積士FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.06-0.03 | 3.45 | 2.83+0.05 |
| 2.09+0.03 | 3.45 | 2.78-0.05 |
| 2.06-0.04 | 3.45 | 2.83+0.07 |
| 2.10-0.05 | 3.45 | 2.76+0.08 |
| 2.15+0.02 | 3.45 | 2.68-0.02 |
| 2.13-0.02 | 3.45 | 2.70+0.02 |
| 2.15-0.05 | 3.45 | 2.68+0.08 |
| 2.20 | 3.45 | 2.60 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.70-0.10 | 3.90-0.05 | 1.63+0.02 |
| 3.80+0.10 | 3.95+0.05 | 1.61-0.02 |
| 3.70-0.15 | 3.90-0.05 | 1.63+0.03 |
| 3.85-0.05 | 3.95-0.05 | 1.60+0.02 |
| 3.90 | 4.00+0.05 | 1.58-0.01 |
| 3.90-0.20 | 3.95-0.05 | 1.59+0.04 |
| 4.10 | 4.00 | 1.55 |
盤口線: [0]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.73 | [0] | 2.06 |
盤口線: [0/-0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.92-0.03 | [0/-0.5] | 1.88+0.03 |
| 1.95+0.03 | [0/-0.5] | 1.85-0.03 |
| 1.92-0.04 | [0/-0.5] | 1.88+0.04 |
| 1.96-0.01 | [0/-0.5] | 1.84 |
| 1.97-0.04 | [0/-0.5] | 1.84+0.04 |
| 2.01+0.04 | [0/-0.5] | 1.80-0.03 |
| 1.97 | [0/-0.5] | 1.83 |