FT
華斯高
------0 : 1半場0 : 1
巴希亞------
華斯高0 : 1巴希亞FT半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.11-0.03 | 2.20+0.01 | 4.80+0.10 |
| 2.14-0.02 | 2.19+0.02 | 4.70 |
| 2.16-0.01 | 2.17+0.01 | 4.70 |
| 2.17 | 2.16+0.01 | 4.70-0.05 |
| 2.17-0.06 | 2.15+0.04 | 4.75+0.10 |
| 2.23 | 2.11+0.02 | 4.65-0.10 |
| 2.23-0.01 | 2.09+0.02 | 4.75-0.05 |
| 2.24-0.05 | 2.07+0.01 | 4.80+0.15 |
| 2.29-0.03 | 2.06 | 4.65+0.15 |
| 2.32+0.03 | 2.06 | 4.50-0.15 |
| 2.29+0.05 | 2.06-0.01 | 4.65-0.15 |
| 2.24 | 2.07 | 4.80 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.10-0.03 | [1/1.5] | 1.65+0.02 |
| 2.13-0.02 | [1/1.5] | 1.63+0.01 |
| 2.15-0.02 | [1/1.5] | 1.62+0.01 |
| 2.17-0.05 | [1/1.5] | 1.61+0.03 |
| 2.22-0.03 | [1/1.5] | 1.58+0.01 |
| 2.25 | [1/1.5] | 1.57 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.00-0.10 | [1.5/2] | 1.33+0.02 |
| 3.10-0.10 | [1.5/2] | 1.31+0.02 |
| 3.20-0.05 | [1.5/2] | 1.29+0.01 |
| 3.25-0.10 | [1.5/2] | 1.28+0.01 |
| 3.35-0.10 | [1.5/2] | 1.27+0.02 |
| 3.45 | [1.5/2] | 1.25 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.48-0.02 | [1.5] | 1.47+0.01 |
| 2.50-0.05 | [1.5] | 1.46+0.01 |
| 2.55-0.05 | [1.5] | 1.45+0.02 |
| 2.60-0.05 | [1.5] | 1.43+0.01 |
| 2.65 | [1.5] | 1.42 |