狼隊1 : 1諾定咸森林FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.73+0.04 | 3.15-0.05 | 4.30-0.15 |
| 1.69-0.01 | 3.20 | 4.45+0.05 |
| 1.70+0.01 | 3.20-0.05 | 4.40+0.05 |
| 1.69 | 3.25-0.05 | 4.35+0.05 |
| 1.69+0.03 | 3.30 | 4.30-0.15 |
| 1.66-0.02 | 3.30 | 4.45+0.10 |
| 1.68-0.04 | 3.30+0.05 | 4.35+0.15 |
| 1.72 | 3.25 | 4.20+0.05 |
| 1.72-0.02 | 3.25 | 4.15+0.10 |
| 1.74-0.02 | 3.25 | 4.05+0.10 |
| 1.76 | 3.25 | 3.95 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.15+0.10 | 3.30+0.05 | 1.92-0.05 |
| 3.05 | 3.25-0.05 | 1.97+0.01 |
| 3.05+0.05 | 3.30-0.05 | 1.96-0.01 |
| 3.00+0.05 | 3.35+0.05 | 1.97-0.04 |
| 2.95 | 3.30-0.05 | 2.01+0.02 |
| 2.95-0.15 | 3.35 | 1.99+0.06 |
| 3.10 | 3.35-0.05 | 1.93+0.02 |
| 3.10 | 3.40 | 1.91 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.60+0.10 | [2.5/3] | 1.43-0.03 |
| 2.50+0.10 | [2.5/3] | 1.46-0.04 |
| 2.40+0.07 | [2.5/3] | 1.50-0.03 |
| 2.33+0.06 | [2.5/3] | 1.53-0.03 |
| 2.27 | [2.5/3] | 1.56 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.19+0.06 | [2.5] | 1.60-0.03 |
| 2.13+0.08 | [2.5] | 1.63-0.05 |
| 2.05+0.05 | [2.5] | 1.68-0.04 |
| 2.00+0.05 | [2.5] | 1.72-0.03 |
| 1.95 | [2.5] | 1.75 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.80+0.15 | [3.5] | 1.21-0.02 |
| 3.65+0.10 | [3.5] | 1.23-0.01 |
| 3.55+0.10 | [3.5] | 1.24-0.01 |
| 3.45+0.10 | [3.5] | 1.25-0.02 |
| 3.35 | [3.5] | 1.27 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.88 | [10.5] | 1.82 |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.35 | [11.5] | 1.52 |
盤口線: [14.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.95 | [14.5] | 1.12 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2.09+0.04 | [-0.5/-1] | 1.74-0.04 |
| 2.05+0.05 | [-0.5/-1] | 1.78-0.04 |
| 2.00-0.03 | [-0.5/-1] | 1.82+0.02 |
| 2.03-0.04 | [-0.5/-1] | 1.80+0.03 |
| 2.07-0.02 | [-0.5/-1] | 1.77+0.02 |
| 2.09-0.03 | [-0.5/-1] | 1.75+0.02 |
| 2.12-0.02 | [-0.5/-1] | 1.73+0.01 |
| 2.14 | [-0.5/-1] | 1.72 |