阿仙奴3 : 1般尼FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.09-0.01 | 6.70-0.20 | 16.00-1.00 |
| 1.10+0.02 | 6.90 | 17.00+1.00 |
| 1.08 | 6.90+0.10 | 16.00 |
| 1.08-0.02 | 6.80+0.20 | 16.00+1.00 |
| 1.10 | 6.60+0.20 | 15.00 |
| 1.10-0.01 | 6.40+0.20 | 15.00+0.50 |
| 1.11-0.01 | 6.20+0.10 | 14.50+0.50 |
| 1.12-0.01 | 6.10+0.10 | 14.00+1.00 |
| 1.13 | 6.00 | 13.00+0.50 |
| 1.13+0.01 | 6.00-0.10 | 12.50-0.50 |
| 1.12+0.01 | 6.10-0.20 | 13.00-1.00 |
| 1.11-0.01 | 6.30+0.10 | 14.00+0.50 |
| 1.12 | 6.20 | 13.50+0.50 |
| 1.12+0.01 | 6.20-0.20 | 13.00-1.00 |
| 1.11+0.01 | 6.40-0.20 | 14.00-1.00 |
| 1.10 | 6.60 | 15.00+0.50 |
| 1.10+0.01 | 6.60-0.20 | 14.50-0.50 |
| 1.09 | 6.80 | 15.00 |
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.34+0.01 | 3.90+0.15 | 2.19-0.06 |
| 2.33+0.02 | 3.75-0.05 | 2.25 |
| 2.31-0.04 | 3.80 | 2.25+0.03 |
| 2.35-0.07 | 3.80+0.10 | 2.22+0.03 |
| 2.42-0.03 | 3.70 | 2.19+0.02 |
| 2.45-0.09 | 3.70 | 2.17+0.07 |
| 2.54-0.03 | 3.70 | 2.10+0.02 |
| 2.57-0.07 | 3.70 | 2.08+0.04 |
| 2.64+0.04 | 3.70-0.05 | 2.04-0.01 |
| 2.60+0.05 | 3.75 | 2.05-0.03 |
| 2.55+0.05 | 3.75+0.05 | 2.08-0.05 |
| 2.50-0.02 | 3.70-0.05 | 2.13+0.03 |
| 2.52+0.02 | 3.75-0.05 | 2.10 |
| 2.50+0.04 | 3.80+0.05 | 2.10-0.04 |
| 2.46+0.03 | 3.75 | 2.14-0.03 |
| 2.43+0.02 | 3.75-0.05 | 2.17+0.01 |
| 2.41+0.01 | 3.80 | 2.16-0.01 |
| 2.40+0.05 | 3.80 | 2.17-0.05 |
| 2.35 | 3.80 | 2.22 |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.08+0.10 | [3/3.5] | 1.66-0.07 |
| 1.98-0.06 | [3/3.5] | 1.73+0.04 |
| 2.04-0.08 | [3/3.5] | 1.69+0.05 |
| 2.12-0.10 | [3/3.5] | 1.64+0.06 |
| 2.22+0.10 | [3/3.5] | 1.58-0.06 |
| 2.12+0.07 | [3/3.5] | 1.64-0.04 |
| 2.05 | [3/3.5] | 1.68 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.38+0.03 | [3.5] | 1.51-0.01 |
| 2.35+0.10 | [3.5] | 1.52-0.05 |
| 2.25-0.05 | [3.5] | 1.57+0.03 |
| 2.30-0.10 | [3.5] | 1.54+0.04 |
| 2.40-0.10 | [3.5] | 1.50+0.04 |
| 2.50+0.10 | [3.5] | 1.46-0.04 |
| 2.40+0.10 | [3.5] | 1.50-0.04 |
| 2.30 | [3.5] | 1.54 |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.80+0.25 | [4.5] | 1.21-0.03 |
| 3.55-0.15 | [4.5] | 1.24+0.02 |
| 3.70-0.20 | [4.5] | 1.22+0.02 |
| 3.90-0.15 | [4.5] | 1.20+0.02 |
| 4.05+0.15 | [4.5] | 1.18-0.02 |
| 3.90+0.20 | [4.5] | 1.20-0.02 |
| 3.70 | [4.5] | 1.22 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.98+0.17 | [10.5] | 1.73-0.16 |
| 1.81 | [10.5] | 1.89 |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.55+0.30 | [11.5] | 1.45-0.12 |
| 2.25 | [11.5] | 1.57 |
盤口線: [14.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 5.60+0.65 | [14.5] | 1.09-0.03 |
| 4.95 | [14.5] | 1.12 |
盤口線: [-2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.96+0.01 | [-2] | 1.86 |
| 1.95-0.05 | [-2] | 1.86+0.04 |
| 2.00+0.06 | [-2] | 1.82-0.06 |
| 1.94-0.02 | [-2] | 1.88+0.02 |
| 1.96-0.07 | [-2] | 1.86+0.06 |
| 2.03+0.01 | [-2] | 1.80-0.01 |
| 2.02+0.06 | [-2] | 1.81-0.05 |
| 1.96-0.02 | [-2] | 1.86+0.02 |
| 1.98 | [-2] | 1.84 |
盤口線: [-1.5/-2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.75-0.02 | [-1.5/-2] | 2.09+0.02 |
| 1.77-0.05 | [-1.5/-2] | 2.07+0.07 |
| 1.82-0.02 | [-1.5/-2] | 2.00+0.02 |
| 1.84-0.04 | [-1.5/-2] | 1.98+0.04 |
| 1.88+0.01 | [-1.5/-2] | 1.94-0.01 |
| 1.87+0.03 | [-1.5/-2] | 1.95-0.03 |
| 1.84+0.04 | [-1.5/-2] | 1.98-0.05 |
| 1.80-0.02 | [-1.5/-2] | 2.03+0.03 |
| 1.82+0.03 | [-1.5/-2] | 2.00-0.04 |
| 1.79 | [-1.5/-2] | 2.04 |