賽後復盤
全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.39 | 4.35+0.05 | 5.60 | -- |
| 1.39+0.02 | 4.30-0.05 | 5.60-0.20 | -- |
| 1.37 | 4.35-0.05 | 5.80 | -- |
| 1.37+0.03 | 4.40 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.22+0.05 | 3.35+0.05 | 2.53-0.09 | -- |
| 2.17+0.02 | 3.30-0.05 | 2.62 | -- |
| 2.15+0.06 | 3.35 | 2.62-0.08 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.46-0.03 | [2.5] | 2.50+0.07 | -- |
| 1.49+0.04 | [2.5] | 2.43-0.12 | -- |
| 1.45 | [2.5] | 2.55 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.71-0.05 | [10.5] | 2.01+0.07 | -- |
| 1.76-0.07 | [10.5] | 1.94+0.07 | -- |
| 1.83 | [10.5] | 1.87 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.08+0.04 | [-1/-1.5] | 1.76-0.03 | -- |
| 2.04+0.02 | [-1/-1.5] | 1.79-0.02 | -- |
| 2.02+0.06 | [-1/-1.5] | 1.81-0.05 | -- |
|
-0.10
| 1.34+0.02 | 4.50-0.10 | 6.10-0.30 | -- |
| 1.32+0.02 | 4.60-0.10 | 6.40-0.40 | -- |
| 1.30-0.01 | 4.70+0.10 | 6.80+0.20 | -- |
| 1.31+0.01 | 4.60-0.10 | 6.60-0.20 | -- |
| 1.30+0.01 | 4.70 | 6.80-0.10 | -- |
| 1.29-0.02 | 4.70+0.05 | 6.90+0.30 | -- |
| 1.31-0.02 | 4.65+0.10 | 6.60+0.20 | -- |
| 1.33-0.01 | 4.55+0.05 | 6.40+0.20 | -- |
| 2.09+0.09 | 3.35-0.05 | 2.70-0.15 | -- |
| 2.00-0.03 | 3.40 | 2.85+0.05 | -- |
| 2.03+0.03 | 3.40 | 2.80-0.05 | -- |
| 2.00+0.02 | 3.40 | 2.85-0.05 | -- |
| 1.98-0.01 | 3.40-0.10 | 2.90+0.10 | -- |
| 1.99-0.03 | 3.50 | 2.80+0.04 | -- |
| 2.02-0.04 | 3.50+0.05 | 2.76+0.06 | -- |
[3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.01-0.04 | [3/3.5] | 1.71+0.03 | -- |
| 2.05+0.04 | [3/3.5] | 1.68-0.03 | -- |
| 2.01 | [3/3.5] | 1.71 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.22-0.07 | [3.5] | 1.58+0.03 | -- |
| 2.29+0.07 | [3.5] | 1.55-0.03 | -- |
| 2.22 | [3.5] | 1.58 | -- |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.05-0.10 | [11.5] | 1.68+0.06 | -- |
| 2.15-0.12 | [11.5] | 1.62+0.06 | -- |
| 2.27 | [11.5] | 1.56 | -- |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.55 | [12.5] | 1.45 | -- |
盤口線: [14.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.15-0.45 | [14.5] | 1.17+0.03 | -- |
| 4.60-0.35 | [14.5] | 1.14+0.02 | -- |
| 4.95 | [14.5] | 1.12 | -- |
| 1.96+0.05 | [-1/-1.5] | 1.86-0.05 |
| 1.91+0.04 | [-1/-1.5] | 1.91-0.04 | -- |
| 1.87-0.03 | [-1/-1.5] | 1.95+0.03 | -- |
| 1.90+0.03 | [-1/-1.5] | 1.92-0.03 | -- |
| 1.87+0.02 | [-1/-1.5] | 1.95-0.02 | -- |
| 1.85-0.01 | [-1/-1.5] | 1.97+0.07 | -- |
| 1.86-0.03 | [-1/-1.5] | 1.90+0.03 | -- |
| 1.89-0.03 | [-1/-1.5] | 1.87+0.03 | -- |
紐卡素 vs 盧頓 2024-02-03 - 賠率變化