黑池3 : 0史提芬納治FT半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.55-0.02 | 2.03 | 3.90+0.05 |
| 2.57-0.06 | 2.03+0.01 | 3.85+0.10 |
| 2.63-0.01 | 2.02-0.01 | 3.75+0.05 |
| 2.64-0.02 | 2.03+0.01 | 3.70 |
| 2.66-0.02 | 2.02 | 3.70+0.05 |
| 2.68+0.05 | 2.02 | 3.65-0.10 |
| 2.63-0.01 | 2.02+0.02 | 3.75-0.05 |
| 2.64+0.04 | 2.00-0.04 | 3.80+0.05 |
| 2.60-0.08 | 2.04 | 3.75+0.15 |
| 2.68+0.01 | 2.04-0.02 | 3.60+0.05 |
| 2.67-0.08 | 2.06+0.03 | 3.55+0.05 |
| 2.75+0.03 | 2.03-0.02 | 3.50 |
| 2.72 | 2.05 | 3.50 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.35-0.08 | [1/1.5] | 1.52+0.03 |
| 2.43+0.05 | [1/1.5] | 1.49-0.02 |
| 2.38+0.08 | [1/1.5] | 1.51-0.03 |
| 2.30-0.05 | [1/1.5] | 1.54+0.02 |
| 2.35+0.05 | [1/1.5] | 1.52-0.02 |
| 2.30 | [1/1.5] | 1.54 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.45-0.10 | [1.5/2] | 1.25+0.01 |
| 3.55-0.10 | [1.5/2] | 1.24+0.01 |
| 3.65+0.10 | [1.5/2] | 1.23-0.01 |
| 3.55-0.10 | [1.5/2] | 1.24+0.01 |
| 3.65+0.20 | [1.5/2] | 1.23-0.02 |
| 3.45 | [1.5/2] | 1.25 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.75-0.05 | [1.5] | 1.38+0.01 |
| 2.80-0.05 | [1.5] | 1.37+0.01 |
| 2.85+0.10 | [1.5] | 1.36-0.02 |
| 2.75+0.07 | [1.5] | 1.38-0.02 |
| 2.68-0.07 | [1.5] | 1.40+0.02 |
| 2.75+0.05 | [1.5] | 1.38-0.01 |
| 2.70 | [1.5] | 1.39 |