賽後復盤
全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.15-0.01 | 3.00+0.04 | 2.98 | -- |
| 2.16-0.05 | 2.96 | 2.98+0.08 | -- |
| 2.21-0.02 | 2.96 | 2.90+0.02 | -- |
| 2.23 | 2.96 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 4.10-0.10 | 3.75 | 1.58+0.01 | -- |
| 4.20-0.05 | 3.75-0.05 | 1.57+0.02 | -- |
| 4.25 | 3.80 | 1.55 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.25-0.04 | [2.5/3] | 1.57+0.02 | -- |
| 2.29 | [2.5/3] | 1.55 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.96-0.05 | [0/-0.5] | 1.84+0.04 | -- |
| 2.01-0.02 | [0/-0.5] | 1.80+0.02 | -- |
| 2.03 | [0/-0.5] | 1.78 | -- |
-0.04
侯城 vs 西布朗 2024-02-24 - 賠率變化