烏德勒支 vs 燕豪芬 2024-01-21 - 賠率變化
烏德勒支1 : 1燕豪芬完場賽後復盤
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 6.40+0.10 | 2.87+0.01 | 1.57-0.01 | -- |
| 6.30+0.10 | 2.86+0.01 | 1.58-0.01 | -- |
| 6.20+0.20 | 2.85+0.02 | 1.59-0.02 | -- |
|
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.90+0.04 | [1.5] | 1.80-0.04 | -- |
| 1.86+0.01 | [1.5] | 1.84-0.01 | -- |
| 1.85-0.03 | [1.5] | 1.85+0.03 | -- |
|
| 6.00-0.10 | 2.83-0.01 | 1.61+0.01 |
| 6.10-0.10 | 2.84-0.01 | 1.60+0.01 | -- |
| 6.20-0.10 | 2.85-0.01 | 1.59+0.01 | -- |
| 6.30-0.10 | 2.86-0.01 | 1.58+0.01 | -- |
| 6.40+0.10 | 2.87-0.01 | 1.57 | -- |
| 6.30 | 2.88+0.02 | 1.57-0.01 | -- |
| 6.30-0.40 | 2.86-0.06 | 1.58+0.04 | -- |
| 6.70-0.20 | 2.92+0.04 | 1.54 | -- |
| 6.90-0.10 | 2.88-0.02 | 1.54+0.01 | -- |
| 7.00+0.20 | 2.90+0.04 | 1.53-0.02 | -- |
| 6.80 | 2.86+0.03 | 1.55-0.01 | -- |
| 6.80+0.50 | 2.83+0.05 | 1.56-0.04 | -- |
| 1.93-0.04 | [1.5] | 1.77+0.03 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.20+0.03 | [1.5/2] | 1.59-0.02 | -- |
| 2.17-0.08 | [1.5/2] | 1.61+0.04 | -- |
| 2.25-0.05 | [1.5/2] | 1.57+0.03 | -- |
| 2.30 | [1.5/2] | 1.54 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.65+0.10 | [2.5] | 1.23-0.01 | -- |
| 3.55-0.10 | [2.5] | 1.24+0.01 | -- |
| 3.65 | [2.5] | 1.23 | -- |