法林明高1 : 0甘美奧FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2023-08-17 24:14 | 1.72+0.04 | 3.60-0.05 | 3.70-0.15 |
| 2023-08-16 23:49 | 1.68-0.02 | 3.65 | 3.85+0.10 |
| 2023-08-16 23:08 | 1.70-0.04 | 3.65+0.05 | 3.75+0.15 |
| 2023-08-16 17:17 | 1.74-0.01 | 3.60+0.10 | 3.60-0.05 |
| 2023-08-16 17:06 | 1.75-0.04 | 3.50 | 3.65+0.15 |
| 2023-08-16 17:01 | 1.79+0.02 | 3.50 | 3.50-0.10 |
| 2023-08-16 11:12 | 1.77+0.06 | 3.50-0.05 | 3.60-0.20 |
| 2023-08-16 07:05 | 1.71+0.04 | 3.55-0.05 | 3.80-0.15 |
| 2023-08-15 19:44 | 1.67+0.03 | 3.60 | 3.95-0.15 |
| 2023-08-15 18:49 | 1.64 | 3.60 | 4.10 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2023-08-17 24:14 | 3.00+0.10 | 3.50+0.05 | 1.93-0.06 |
| 2023-08-16 23:49 | 2.90-0.03 | 3.45-0.05 | 1.99+0.03 |
| 2023-08-16 23:08 | 2.93-0.12 | 3.50 | 1.96+0.05 |
| 2023-08-16 17:17 | 3.05-0.05 | 3.50+0.05 | 1.91+0.01 |
| 2023-08-16 17:12 | 3.10-0.10 | 3.45-0.05 | 1.90+0.05 |
| 2023-08-16 17:01 | 3.20 | 3.50+0.05 | 1.85-0.02 |
| 2023-08-16 11:19 | 3.20+0.22 | 3.45 | 1.87-0.08 |
| 2023-08-16 07:05 | 2.98+0.08 | 3.45+0.05 | 1.95-0.05 |
| 2023-08-15 22:21 | 2.90+0.10 | 3.40 | 2.00-0.05 |
| 2023-08-15 18:50 | 2.80 | 3.40 | 2.05 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2023-08-16 23:09 | 1.89-0.01 | [2.5/3] | 1.81+0.01 |
| 2023-08-16 17:18 | 1.90-0.12 | [2.5/3] | 1.80+0.10 |
| 2023-08-16 17:06 | 2.02-0.02 | [2.5/3] | 1.70+0.01 |
| 2023-08-16 17:02 | 2.04 | [2.5/3] | 1.69 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2023-08-16 17:18 | 1.70-0.10 | [2.5] | 2.02+0.12 |
| 2023-08-16 11:11 | 1.80 | [2.5] | 1.90 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2023-08-16 17:18 | 2.75-0.20 | [3.5] | 1.39+0.05 |
| 2023-08-16 11:11 | 2.95 | [3.5] | 1.34 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2023-08-17 24:14 | 2.08+0.06 | [-0.5/-1] | 1.74-0.05 |
| 2023-08-16 23:49 | 2.02-0.05 | [-0.5/-1] | 1.79+0.04 |
| 2023-08-16 23:07 | 2.07-0.07 | [-0.5/-1] | 1.75+0.05 |
| 2023-08-16 17:06 | 2.14-0.08 | [-0.5/-1] | 1.70+0.05 |
| 2023-08-16 17:01 | 2.22+0.03 | [-0.5/-1] | 1.65-0.02 |
| 2023-08-16 11:13 | 2.19-0.01 | [-0.5/-1] | 1.67 |
| 2023-08-16 11:11 | 2.20+0.09 | [-0.5/-1] | 1.67-0.05 |
| 2023-08-16 07:09 | 2.11+0.04 | [-0.5/-1] | 1.72 |
| 2023-08-16 07:05 | 2.07+0.07 | [-0.5/-1] | 1.72-0.05 |
| 2023-08-15 19:45 | 2.00+0.03 | [-0.5/-1] | 1.77-0.03 |
| 2023-08-15 18:49 | 1.97 | [-0.5/-1] | 1.80 |