紐卡素噴射機2 : 2西悉尼流浪者FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.25+0.10 | 3.75+0.05 | 1.79-0.04 | -- |
| 3.15-0.05 | 3.70+0.05 | 1.83 | -- |
| 3.20 | 3.65 | 1.83 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.85+0.04 | 3.80 | 2.96-0.09 | -- |
| 1.81 | 3.80+0.05 | 3.05-0.05 | -- |
| 1.81 | 3.75 | 3.10 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.57-0.06 | [2.5/3] | 2.25+0.12 | -- |
| 1.63-0.03 | [2.5/3] | 2.13+0.05 | -- |
| 1.66 | [2.5/3] | 2.08 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.46-0.04 | [2.5] | 2.50+0.10 | -- |
| 1.50-0.02 | [2.5] | 2.40+0.05 | -- |
| 1.52 | [2.5] | 2.35 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.20-0.10 | [3.5] | 1.59+0.05 | -- |
| 2.30-0.08 | [3.5] | 1.54+0.03 | -- |
| 2.38 | [3.5] | 1.51 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.61-0.05 | [10.5] | 2.17+0.09 | -- |
| 1.66 | [10.5] | 2.08 | -- |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.88-0.07 | [11.5] | 1.82+0.07 | -- |
| 1.95 | [11.5] | 1.75 | -- |
盤口線: [14.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.65-0.15 | [14.5] | 1.23+0.02 | -- |
| 3.80 | [14.5] | 1.21 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.14 | [0/+0.5] | 1.67 | -- |