卡拉巴克0 : 1利華古遜FT半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 5.90-0.10 | 2.64-0.01 | 1.68+0.01 | -- |
| 6.00-0.10 | 2.65-0.01 | 1.67+0.01 | -- |
| 6.10-0.10 | 2.66+0.01 | 1.66 | -- |
| 6.20+0.10 | 2.65+0.01 | 1.66-0.01 | -- |
| 6.10+0.30 | 2.64+0.06 | 1.67-0.05 | -- |
| 5.80+0.10 | 2.58-0.02 | 1.72 | -- |
| 5.70-0.10 | 2.60 | 1.72+0.01 | -- |
| 5.80-0.10 | 2.60-0.05 | 1.71+0.03 | -- |
| 5.90+0.10 | 2.65-0.02 | 1.68 | -- |
| 5.80-0.10 | 2.67-0.01 | 1.68+0.01 | -- |
| 5.90-0.10 | 2.68 | 1.67+0.01 | -- |
| 6.00+0.10 | 2.68 | 1.66-0.01 | -- |
| 5.90+0.10 | 2.68+0.01 | 1.67-0.01 | -- |
| 5.80+0.10 | 2.67+0.01 | 1.68-0.01 | -- |
| 5.70 | 2.66 | 1.69 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.35-0.05 | [1.5/2] | 1.52+0.02 | -- |
| 2.40-0.05 | [1.5/2] | 1.50+0.02 | -- |
| 2.45+0.02 | [1.5/2] | 1.48-0.01 | -- |
| 2.43+0.03 | [1.5/2] | 1.49-0.01 | -- |
| 2.40+0.05 | [1.5/2] | 1.50-0.02 | -- |
| 2.35+0.05 | [1.5/2] | 1.52-0.02 | -- |
| 2.30-0.03 | [1.5/2] | 1.54+0.01 | -- |
| 2.33-0.05 | [1.5/2] | 1.53+0.02 | -- |
| 2.38-0.07 | [1.5/2] | 1.51+0.03 | -- |
| 2.45 | [1.5/2] | 1.48 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.01-0.01 | [1.5] | 1.71+0.01 | -- |
| 2.02-0.05 | [1.5] | 1.70+0.03 | -- |
| 2.07+0.02 | [1.5] | 1.67-0.01 | -- |
| 2.05+0.01 | [1.5] | 1.68-0.01 | -- |
| 2.04+0.02 | [1.5] | 1.69-0.01 | -- |
| 2.02+0.02 | [1.5] | 1.70-0.02 | -- |
| 2.00+0.05 | [1.5] | 1.72-0.03 | -- |
| 1.95-0.07 | [1.5] | 1.75+0.05 | -- |
| 2.02 | [1.5] | 1.70 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.90-0.05 | [2.5] | 1.20+0.01 | -- |
| 3.95+0.05 | [2.5] | 1.19-0.01 | -- |
| 3.90+0.10 | [2.5] | 1.20-0.01 | -- |
| 3.80-0.10 | [2.5] | 1.21+0.01 | -- |
| 3.90 | [2.5] | 1.20 | -- |