拿根亞2 : 1FC馬薩特蘭FT半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.90+0.02 | 2.50-0.02 | 4.65-0.05 |
| 1.88+0.03 | 2.52-0.02 | 4.70-0.10 |
| 1.85+0.01 | 2.54-0.04 | 4.80+0.05 |
| 1.84+0.05 | 2.58-0.02 | 4.75-0.25 |
| 1.79-0.04 | 2.60+0.02 | 5.00+0.20 |
| 1.83 | 2.58 | 4.80 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.43-0.02 | [1.5/2] | 1.49+0.01 |
| 2.45+0.05 | [1.5/2] | 1.48-0.02 |
| 2.40 | [1.5/2] | 1.50 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.00-0.02 | [1.5] | 1.72+0.02 |
| 2.02+0.04 | [1.5] | 1.70-0.03 |
| 1.98 | [1.5] | 1.73 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.90-0.15 | [2.5] | 1.20+0.02 |
| 4.05+0.25 | [2.5] | 1.18-0.03 |
| 3.80 | [2.5] | 1.21 |