水晶宮0 : 0愛華頓FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2024-01-04 19:33 | 2.47-0.03 | 2.98 | 2.54+0.04 |
| 2024-01-04 19:21 | 2.50-0.04 | 2.98 | 2.50+0.03 |
| 2024-01-04 19:07 | 2.54+0.04 | 2.98 | 2.47-0.03 |
| 2024-01-04 19:02 | 2.50+0.03 | 2.98 | 2.50-0.04 |
| 2024-01-04 17:28 | 2.47+0.01 | 2.98 | 2.54-0.01 |
| 2024-01-04 17:13 | 2.46+0.02 | 2.98-0.07 | 2.55+0.02 |
| 2024-01-04 14:12 | 2.44-0.01 | 3.05+0.05 | 2.53-0.02 |
| 2024-01-04 13:40 | 2.45 | 3.00 | 2.55-0.01 |
| 2024-01-04 03:41 | 2.45-0.01 | 3.00+0.03 | 2.56-0.01 |
| 2024-01-03 14:21 | 2.46 | 2.97 | 2.57 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2024-01-04 19:33 | 5.00 | 4.05-0.05 | 1.44+0.01 |
| 2024-01-04 19:22 | 5.00-0.10 | 4.10-0.05 | 1.43+0.01 |
| 2024-01-04 19:06 | 5.10+0.10 | 4.15+0.05 | 1.42-0.01 |
| 2024-01-04 19:03 | 5.00 | 4.10+0.05 | 1.43-0.01 |
| 2024-01-04 17:29 | 5.00+0.20 | 4.05-0.05 | 1.44-0.01 |
| 2024-01-04 14:12 | 4.80-0.05 | 4.10+0.05 | 1.45 |
| 2024-01-04 03:42 | 4.85-0.15 | 4.05 | 1.45+0.01 |
| 2024-01-03 14:21 | 5.00 | 4.05 | 1.44 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2024-01-04 17:29 | 2.17-0.03 | [2.5/3] | 1.61+0.02 |
| 2024-01-04 14:11 | 2.20-0.10 | [2.5/3] | 1.59+0.05 |
| 2024-01-04 13:42 | 2.30-0.05 | [2.5/3] | 1.54+0.02 |
| 2024-01-04 03:40 | 2.35 | [2.5/3] | 1.52 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2024-01-04 17:29 | 1.89-0.02 | [2.5] | 1.81+0.02 |
| 2024-01-04 14:11 | 1.91-0.07 | [2.5] | 1.79+0.06 |
| 2024-01-04 13:42 | 1.98-0.04 | [2.5] | 1.73+0.03 |
| 2024-01-04 03:40 | 2.02 | [2.5] | 1.70 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2024-01-04 19:32 | 3.05-0.05 | [3.5] | 1.32+0.01 |
| 2024-01-04 19:21 | 3.10+0.05 | [3.5] | 1.31-0.01 |
| 2024-01-04 19:07 | 3.05-0.05 | [3.5] | 1.32+0.01 |
| 2024-01-04 19:03 | 3.10+0.05 | [3.5] | 1.31-0.01 |
| 2024-01-04 17:29 | 3.05-0.05 | [3.5] | 1.32+0.01 |
| 2024-01-04 17:12 | 3.10-0.15 | [3.5] | 1.31+0.03 |
| 2024-01-04 14:11 | 3.25-0.20 | [3.5] | 1.28+0.03 |
| 2024-01-04 13:42 | 3.45-0.10 | [3.5] | 1.25+0.01 |
| 2024-01-04 03:40 | 3.55 | [3.5] | 1.24 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2024-01-04 19:38 | 2.04-0.08 | [10.5] | 1.69+0.05 |
| 2024-01-04 17:32 | 2.12 | [10.5] | 1.64 |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2024-01-04 19:38 | 2.60-0.08 | [11.5] | 1.43+0.03 |
| 2024-01-04 17:32 | 2.68 | [11.5] | 1.40 |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2024-01-04 19:38 | 4.40-0.20 | [13.5] | 1.15+0.01 |
| 2024-01-04 17:32 | 4.60 | [13.5] | 1.14 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2024-01-04 19:33 | 1.87-0.01 | [0] | 1.93+0.05 |
| 2024-01-04 19:21 | 1.88-0.03 | [0] | 1.88+0.03 |
| 2024-01-04 19:07 | 1.91+0.03 | [0] | 1.85-0.03 |
| 2024-01-04 19:03 | 1.88+0.03 | [0] | 1.88-0.03 |
| 2024-01-03 14:21 | 1.85 | [0] | 1.91 |