費倫天拿0 : 1國際米蘭FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-28 |
| 4.30-0.10 | 3.40 | 1.64+0.01 |
| 4.40 | 3.40+0.10 | 1.63-0.03 |
| 4.40+0.15 | 3.30 | 1.66-0.02 |
| 4.25-0.15 | 3.30-0.05 | 1.68+0.04 |
| 4.40+0.05 | 3.35+0.05 | 1.64-0.02 |
| 4.35+0.15 | 3.30 | 1.66-0.03 |
| 4.20+0.10 | 3.30 | 1.69-0.01 |
| 4.10+0.05 | 3.30 | 1.70-0.01 |
| 4.05+0.05 | 3.30-0.05 | 1.71 |
| 4.00 | 3.35 | 1.71 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-28 |
| 2.05+0.04 | 3.30 | 2.85-0.08 |
| 2.01+0.02 | 3.30 | 2.93-0.05 |
| 1.99-0.06 | 3.30 | 2.98+0.13 |
| 2.05+0.04 | 3.30 | 2.85-0.08 |
| 2.01+0.04 | 3.30-0.05 | 2.93-0.05 |
| 1.97+0.01 | 3.35 | 2.98-0.02 |
| 1.96+0.01 | 3.35 | 3.00 |
| 1.95 | 3.35-0.05 | 3.00+0.02 |
| 1.95 | 3.40 | 2.98 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-28 |
| 2.35+0.02 | [2.5/3] | 1.52-0.01 |
| 2.33-0.02 | [2.5/3] | 1.53+0.01 |
| 2.35+0.02 | [2.5/3] | 1.52-0.01 |
| 2.33+0.06 | [2.5/3] | 1.53-0.03 |
| 2.27+0.05 | [2.5/3] | 1.56-0.02 |
| 2.22+0.07 | [2.5/3] | 1.58-0.04 |
| 2.15 | [2.5/3] | 1.62 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-28 |
| 2.01+0.06 | [2.5] | 1.71-0.04 |
| 1.95+0.03 | [2.5] | 1.75-0.03 |
| 1.92+0.05 | [2.5] | 1.78-0.05 |
| 1.87 | [2.5] | 1.83 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-28 |
| 3.65+0.20 | [3.5] | 1.23-0.02 |
| 3.45+0.10 | [3.5] | 1.25-0.02 |
| 3.35+0.15 | [3.5] | 1.27-0.02 |
| 3.20 | [3.5] | 1.29 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-28 |
| 2.00 | [9.5] | 1.72 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-28 |
| 2.60 | [10.5] | 1.43 |
盤口線:[12.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-28 |
| 4.30 | [12.5] | 1.16 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-28 |
| 1.78-0.03 | [+0.5/+1] | 2.05+0.03 |
| 1.81+0.03 | [+0.5/+1] | 2.02-0.03 |
| 1.78-0.04 | [+0.5/+1] | 2.05+0.05 |
| 1.82+0.02 | [+0.5/+1] | 2.00-0.03 |
| 1.80+0.04 | [+0.5/+1] | 2.03-0.05 |
| 1.76+0.02 | [+0.5/+1] | 2.08-0.03 |
| 1.74 | [+0.5/+1] | 2.11+0.01 |
| 1.74-0.01 | [+0.5/+1] | 2.10+0.01 |
| 1.75 | [+0.5/+1] | 2.09 |