半場主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2.74+0.04 | 1.90+0.01 | 4.00-0.10 | |
| 2.70+0.05 | 1.89 | 4.10-0.15 | |
| 2.65+0.07 | 1.89 | 4.25-0.20 | |
| 2.58-0.05 | 1.89+0.01 | 4.45+0.10 | |
| 2.63-0.04 | 1.88-0.01 | 4.35+0.15 | |
| 2.67-0.03 | 1.89 | 4.20+0.10 | |
| 2.70+0.02 | 1.89 | 4.10-0.05 | |
| 2.68+0.05 | 1.89 | 4.15-0.15 | |
| 2.63-0.10 | 1.89 | 4.30+0.25 | |
| 2.73-0.10 | 1.89+0.01 | 4.05+0.15 | |
| 2.83-0.13 | 1.88+0.03 | 3.90+0.10 | |
| 2.96 | 1.85 | 3.80 |
