布里斯班獅吼3 : 2紐卡素噴射機FT半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.72-0.02 | 2.46-0.04 | 2.72+0.07 | -- |
| 2.74-0.08 | 2.50 | 2.65+0.07 | -- |
| 2.82-0.02 | 2.50+0.01 | 2.58 | -- |
| 2.84+0.06 | 2.49 | 2.58-0.05 | -- |
| 2.78 | 2.49+0.02 | 2.63-0.02 | -- |
| 2.78+0.01 | 2.47 | 2.65-0.01 | -- |
| 2.77+0.02 | 2.47 | 2.66-0.02 | -- |
| 2.75+0.03 | 2.47+0.06 | 2.68-0.10 | -- |
| 2.72-0.02 | 2.41+0.03 | 2.78-0.02 | -- |
| 2.74+0.06 | 2.38-0.01 | 2.80-0.06 | -- |
| 2.68+0.04 | 2.39 | 2.86-0.04 | -- |
| 2.64-0.01 | 2.39+0.02 | 2.90-0.02 | -- |
| 2.65 | 2.37+0.01 | 2.92-0.02 | -- |
| 2.65+0.05 | 2.36 | 2.94-0.06 | -- |
| 2.60-0.06 | 2.36+0.02 | 3.00+0.04 | -- |
| 2.66 | 2.34 | 2.96 | -- |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.64-0.02 | [1/1.5] | 2.12+0.04 | -- |
| 1.66+0.01 | [1/1.5] | 2.08-0.02 | -- |
| 1.65-0.03 | [1/1.5] | 2.10+0.05 | -- |
| 1.68+0.03 | [1/1.5] | 2.05-0.05 | -- |
| 1.65-0.01 | [1/1.5] | 2.10+0.02 | -- |
| 1.66-0.01 | [1/1.5] | 2.08+0.01 | -- |
| 1.67-0.01 | [1/1.5] | 2.07+0.02 | -- |
| 1.68-0.02 | [1/1.5] | 2.05+0.03 | -- |
| 1.70-0.05 | [1/1.5] | 2.02+0.07 | -- |
| 1.75 | [1/1.5] | 1.95 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.25-0.04 | [1.5/2] | 1.57+0.02 | -- |
| 2.29+0.02 | [1.5/2] | 1.55-0.01 | -- |
| 2.27-0.03 | [1.5/2] | 1.56+0.02 | -- |
| 2.30-0.05 | [1.5/2] | 1.54+0.02 | -- |
| 2.35-0.05 | [1.5/2] | 1.52+0.02 | -- |
| 2.40-0.03 | [1.5/2] | 1.50+0.01 | -- |
| 2.43-0.07 | [1.5/2] | 1.49+0.03 | -- |
| 2.50 | [1.5/2] | 1.46 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.92-0.03 | [1.5] | 1.78+0.03 | -- |
| 1.95+0.04 | [1.5] | 1.75-0.04 | -- |
| 1.91-0.03 | [1.5] | 1.79+0.03 | -- |
| 1.94-0.03 | [1.5] | 1.76+0.02 | -- |
| 1.97-0.03 | [1.5] | 1.74+0.02 | -- |
| 2.00-0.02 | [1.5] | 1.72+0.02 | -- |
| 2.02-0.06 | [1.5] | 1.70+0.04 | -- |
| 2.08 | [1.5] | 1.66 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.65-0.05 | [2.5] | 1.23+0.01 | -- |
| 3.70-0.10 | [2.5] | 1.22+0.01 | -- |
| 3.80-0.15 | [2.5] | 1.21+0.02 | -- |
| 3.95-0.10 | [2.5] | 1.19+0.01 | -- |
| 4.05 | [2.5] | 1.18 | -- |