馬德里體育會1 : 0西維爾FT半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.75-0.02 | 2.40+0.01 | 6.50+0.20 | -- |
| 1.77-0.01 | 2.39+0.03 | 6.30-0.10 | -- |
| 1.78-0.01 | 2.36 | 6.40+0.10 | -- |
| 1.79-0.02 | 2.36+0.01 | 6.30+0.20 | -- |
| 1.81 | 2.35+0.02 | 6.10-0.10 | -- |
| 1.81-0.06 | 2.33+0.03 | 6.20+0.40 | -- |
| 1.87-0.05 | 2.30+0.04 | 5.80+0.20 | -- |
| 1.92-0.03 | 2.26+0.02 | 5.60+0.10 | -- |
| 1.95 | 2.24 | 5.50 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.55-0.05 | [1.5] | 1.45+0.02 | -- |
| 2.60-0.02 | [1.5] | 1.43+0.01 | -- |
| 2.62 | [1.5] | 1.42 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.05-0.05 | [1.5/2] | 1.32+0.01 | -- |
| 3.10 | [1.5/2] | 1.31 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 5.40-0.20 | [2.5] | 1.10+0.01 | -- |
| 5.60 | [2.5] | 1.09 | -- |