布魯日舒高 vs 梅赫倫 2024-03-02 - 賠率變化
布魯日舒高2 : 3梅赫倫完場賽後復盤
全場盤口3 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.82+0.01 | 3.30-0.05 | 3.55 | -- |
| 1.81+0.05 | 3.35 | 3.55-0.20 | -- |
| 1.76+0.06 | 3.35-0.05 | 3.75-0.20 | -- |
| 1.70+0.01 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.25+0.05 | 3.50 | 1.82-0.01 | -- |
| 3.20+0.10 | 3.50+0.05 | 1.83-0.05 | -- |
| 3.10+0.17 | 3.45 | 1.88-0.08 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.08+0.04 | [2.5/3] | 1.66-0.03 | -- |
| 2.04+0.02 | [2.5/3] | 1.69-0.01 | -- |
| 2.02+0.05 | [2.5/3] | 1.70-0.04 | -- |
| 1.69+0.04 | 3.45-0.05 | 3.95-0.20 | -- |
| 1.65 | 3.50+0.05 | 4.15-0.05 | -- |
| 1.65-0.01 | 3.45-0.05 | 4.20+0.10 | -- |
| 1.66+0.01 | 3.50-0.05 | 4.10+0.05 | -- |
| 1.65-0.05 | 3.55+0.05 | 4.05+0.20 | -- |
| 1.70-0.01 | 3.50 | 3.85+0.05 | -- |
| 2.93+0.03 | 3.45 | 1.96-0.01 | -- |
| 2.90+0.08 | 3.45+0.05 | 1.97-0.06 | -- |
| 2.82 | 3.40-0.05 | 2.03+0.02 | -- |
| 2.82+0.04 | 3.45 | 2.01-0.02 | -- |
| 2.78-0.08 | 3.45-0.10 | 2.03+0.07 | -- |
| 2.86-0.06 | 3.55+0.05 | 1.96+0.01 | -- |
| 1.97-0.08 | [2.5/3] | 1.74+0.06 | -- |
| 2.05+0.08 | [2.5/3] | 1.68-0.06 | -- |
| 1.97+0.07 | [2.5/3] | 1.74-0.06 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.87+0.03 | [2.5] | 1.83-0.03 | -- |
| 1.84+0.01 | [2.5] | 1.86-0.01 | -- |
| 1.83+0.04 | [2.5] | 1.87-0.04 | -- |
| 1.79-0.06 | [2.5] | 1.91+0.06 | -- |
| 1.85+0.07 | [2.5] | 1.85-0.07 | -- |
| 1.78+0.05 | [2.5] | 1.92-0.06 | -- |
| 1.73 | [2.5] | 1.98 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.10+0.12 | [3.5] | 1.31-0.02 | -- |
| 2.98+0.10 | [3.5] | 1.33-0.02 | -- |
| 2.88-0.17 | [3.5] | 1.35+0.03 | -- |
| 3.05+0.17 | [3.5] | 1.32-0.03 | -- |
| 2.88+0.13 | [3.5] | 1.35-0.03 | -- |
| 2.75 | [3.5] | 1.38 | -- |