希雷迪亞洛 vs 托盧卡 2024-02-08 - 賠率變化賽後復盤
全場盤口5 個盤口
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.52-0.24 | 3.15-0.05 | 2.39+0.21 | -- |
| 2.76-0.22 | 3.20-0.05 | 2.18+0.14 | -- |
| 2.98-0.07 | 3.25 | 2.04+0.03 | -- |
| 3.05-0.05 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.47-0.09 | 4.05+0.20 | 4.65+0.50 | -- |
| 1.56-0.08 | 3.85+0.10 | 4.15+0.40 | -- |
| 1.64-0.02 | 3.75 | 3.75+0.10 | |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.05+0.05 | [2.5/3] | 1.68-0.04 | -- |
| 2.00 | [2.5/3] | 1.72 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [0/+0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.78-0.10 | [0/+0.5] | 1.99+0.11 | -- |
| 1.88-0.03 | [0/+0.5] | 1.88+0.03 | -- |
| 1.91-0.05 | [0/+0.5] | 1.85+0.04 | -- |
| 3.10-0.15 | 3.30 | 1.97+0.06 | -- |
| 3.25-0.15 | 3.30-0.05 | 1.91+0.06 | -- |
--
| 1.66-0.03 | 3.75+0.05 | 3.65+0.10 | -- |
| 1.69-0.05 | 3.70+0.05 | 3.55+0.15 | -- |
| 1.74-0.05 | 3.65+0.05 | 3.40+0.15 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.05+0.13 | [3.5] | 1.32-0.02 | -- |
| 2.92 | [3.5] | 1.34 | -- |
| 1.96-0.07 | [0/+0.5] | 1.81+0.06 | -- |