FT
士砵亭
------2 : 1半場1 : 0
賓菲加------
士砵亭2 : 1賓菲加FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.94+0.01 | 3.30+0.05 | 3.20-0.05 | -- |
| 1.93+0.03 | 3.25 | 3.25-0.10 | -- |
| 1.90+0.02 | 3.25-0.05 | 3.35 | -- |
| 1.88 | 3.30-0.05 | 3.35+0.05 | -- |
| 1.88 | 3.35 | 3.30 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.45+0.05 | 3.75 | 1.71-0.01 | -- |
| 3.40+0.10 | 3.75 | 1.72-0.03 | -- |
| 3.30 | 3.75+0.05 | 1.75-0.01 | -- |
| 3.30 | 3.70 | 1.76 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.81-0.04 | [2.5/3] | 1.89+0.04 | -- |
| 1.85-0.04 | [2.5/3] | 1.85+0.04 | -- |
| 1.89-0.03 | [2.5/3] | 1.81+0.03 | -- |
| 1.92 | [2.5/3] | 1.78 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.63-0.04 | [2.5] | 2.13+0.06 | -- |
| 1.67-0.03 | [2.5] | 2.07+0.05 | -- |
| 1.70-0.03 | [2.5] | 2.02+0.04 | -- |
| 1.73 | [2.5] | 1.98 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.50-0.08 | [3.5] | 1.46+0.02 | -- |
| 2.58-0.07 | [3.5] | 1.44+0.03 | -- |
| 2.65-0.03 | [3.5] | 1.41+0.01 | -- |
| 2.68 | [3.5] | 1.40 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.77 | [0/-0.5] | 2.00 | -- |