辛尼特2 : 0莫斯科戴拿模FT半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2024-03-13 17:13 | 1.81 | 2.50+0.03 | 5.30-0.10 |
| 2024-03-13 16:38 | 1.81-0.02 | 2.47 | 5.40+0.20 |
| 2024-03-13 16:08 | 1.83-0.02 | 2.47+0.03 | 5.20 |
| 2024-03-13 15:41 | 1.85 | 2.44+0.02 | 5.20-0.10 |
| 2024-03-13 13:23 | 1.85 | 2.42 | 5.30 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2024-03-13 17:14 | 2.62-0.03 | [1.5/2] | 1.42+0.01 |
| 2024-03-13 16:08 | 2.65-0.10 | [1.5/2] | 1.41+0.03 |
| 2024-03-13 15:41 | 2.75-0.05 | [1.5/2] | 1.38+0.01 |
| 2024-03-13 13:23 | 2.80 | [1.5/2] | 1.37 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2024-03-13 17:14 | 2.17-0.03 | [1.5] | 1.61+0.02 |
| 2024-03-13 16:08 | 2.20-0.02 | [1.5] | 1.59+0.01 |
| 2024-03-13 15:59 | 2.22-0.07 | [1.5] | 1.58+0.03 |
| 2024-03-13 15:41 | 2.29-0.04 | [1.5] | 1.55+0.02 |
| 2024-03-13 13:23 | 2.33 | [1.5] | 1.53 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2024-03-13 17:14 | 4.30-0.10 | [2.5] | 1.16+0.01 |
| 2024-03-13 15:41 | 4.40-0.20 | [2.5] | 1.15+0.01 |
| 2024-03-13 13:23 | 4.60 | [2.5] | 1.14 |