畢爾包 vs 維拉利爾 2024-04-15 - 賠率變化--
--
1 : 1半場0 : 0
畢爾包1 : 1維拉利爾完場G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.85-0.01 | 2.42+0.02 | 5.30 | -- |
| 1.86-0.02 | 2.40+0.01 | 5.30+0.10 | -- |
| 1.88-0.03 | 2.39 | 5.20+0.20 | -- |
| 1.91-0.01 | 2.39+0.04 | 5.00-0.10 | -- |
| 1.92-0.02 | 2.35+0.01 | 5.10+0.10 | -- |
| 1.94+0.02 | 2.34-0.01 | 5.00-0.10 | -- |
| 1.92-0.02 | 2.35+0.01 | 5.10+0.10 | -- |
| 1.94-0.02 | 2.34 | 5.00+0.10 | -- |
| 1.96+0.05 | 2.34-0.02 | 4.90-0.20 | -- |
| 1.91 | 2.36 | 5.10 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.92-0.05 | [1/1.5] | 1.78+0.04 | -- |
| 1.97 | [1/1.5] | 1.74 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.38-0.05 | [1.5] | 1.51+0.02 | -- |
| 2.43+0.03 | [1.5] | 1.49-0.01 | -- |
| 2.40 | [1.5] | 1.50 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 5.15 | [2.5] | 1.11 | -- |