山度士3 : 1巴拉干天奴紅牛FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2024-03-27 23:20 | 2.55-0.07 | 2.86 | 2.55+0.06 |
| 2024-03-27 23:07 | 2.62-0.03 | 2.86+0.02 | 2.49+0.01 |
| 2024-03-27 22:52 | 2.65+0.05 | 2.84+0.01 | 2.48-0.05 |
| 2024-03-27 22:39 | 2.60-0.03 | 2.83-0.01 | 2.53+0.03 |
| 2024-03-27 21:59 | 2.63-0.03 | 2.84+0.04 | 2.50 |
| 2024-03-27 20:05 | 2.66-0.01 | 2.80+0.02 | 2.50 |
| 2024-03-27 15:05 | 2.67+0.09 | 2.78 | 2.50-0.08 |
| 2024-03-27 14:59 | 2.58+0.01 | 2.78+0.03 | 2.58-0.05 |
| 2024-03-27 13:09 | 2.57 | 2.75 | 2.63 |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2024-03-27 23:21 | 1.41-0.02 | 4.10+0.05 | 5.30+0.20 |
| 2024-03-27 23:07 | 1.43-0.01 | 4.05 | 5.10+0.10 |
| 2024-03-27 22:52 | 1.44+0.02 | 4.05 | 5.00-0.20 |
| 2024-03-27 22:39 | 1.42-0.01 | 4.05 | 5.20+0.10 |
| 2024-03-27 22:00 | 1.43 | 4.05+0.05 | 5.10-0.10 |
| 2024-03-27 15:05 | 1.43-3.87 | 4.00-0.10 | 5.20+3.79 |
| 2024-03-27 14:59 | 5.30 | 4.10+0.05 | 1.41-0.01 |
| 2024-03-27 13:09 | 5.30 | 4.05 | 1.42 |
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2024-03-27 23:06 | 1.85-0.04 | [2/2.5] | 1.85+0.04 |
| 2024-03-27 21:59 | 1.89-0.06 | [2/2.5] | 1.81+0.06 |
| 2024-03-27 15:05 | 1.95-0.05 | [2/2.5] | 1.75+0.03 |
| 2024-03-27 14:59 | 2.00 | [2/2.5] | 1.72 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2024-03-27 23:06 | 2.12-0.05 | [2.5] | 1.64+0.03 |
| 2024-03-27 21:59 | 2.17-0.08 | [2.5] | 1.61+0.04 |
| 2024-03-27 15:05 | 2.25-0.05 | [2.5] | 1.57+0.03 |
| 2024-03-27 14:59 | 2.30 | [2.5] | 1.54 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2024-03-27 23:20 | 3.45-0.20 | [3.5] | 1.25+0.02 |
| 2024-03-27 23:06 | 3.65-0.05 | [3.5] | 1.23+0.01 |
| 2024-03-27 21:59 | 3.70-0.20 | [3.5] | 1.22+0.02 |
| 2024-03-27 15:05 | 3.90-0.05 | [3.5] | 1.20+0.01 |
| 2024-03-27 14:59 | 3.95 | [3.5] | 1.19 |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2024-03-26 18:29 | 1.79-0.07 | [9.5] | 1.91+0.07 |
| 2024-03-26 13:27 | 1.86 | [9.5] | 1.84 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2024-03-27 22:04 | 1.94-0.11 | [10.5] | 1.76+0.08 |
| 2024-03-26 19:53 | 2.05-0.20 | [10.5] | 1.68+0.11 |
| 2024-03-26 18:29 | 2.25-0.13 | [10.5] | 1.57+0.06 |
| 2024-03-26 13:27 | 2.38 | [10.5] | 1.51 |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2024-03-27 22:04 | 2.48 | [11.5] | 1.47 |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2024-03-26 18:29 | 3.70-0.10 | [12.5] | 1.22+0.01 |
| 2024-03-26 13:27 | 3.80 | [12.5] | 1.21 |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2024-03-27 22:04 | 4.05 | [13.5] | 1.18 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2024-03-27 23:21 | 1.88-0.05 | [0] | 1.88+0.05 |
| 2024-03-27 23:07 | 1.93-0.02 | [0] | 1.83+0.01 |
| 2024-03-27 22:52 | 1.95+0.05 | [0] | 1.82-0.04 |
| 2024-03-27 22:39 | 1.90-0.03 | [0] | 1.86+0.03 |
| 2024-03-27 20:05 | 1.93-0.02 | [0] | 1.83+0.01 |
| 2024-03-27 15:05 | 1.95+0.07 | [0] | 1.82-0.06 |
| 2024-03-27 14:59 | 1.88+0.02 | [0] | 1.88-0.02 |
| 2024-03-27 13:10 | 1.86 | [0] | 1.90 |