布魯日3 : 1安德列治FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.98-0.05 | 3.40+0.05 | 3.00+0.08 |
| 2.03+0.05 | 3.35-0.05 | 2.92-0.08 |
| 1.98+0.06 | 3.40 | 3.00-0.15 |
| 1.92+0.05 | 3.40-0.05 | 3.15-0.10 |
| 1.87-0.01 | 3.45+0.05 | 3.25 |
| 1.88+0.14 | 3.40-0.10 | 3.25-0.40 |
| 1.74+0.04 | 3.50 | 3.65-0.20 |
| 1.70+0.05 | 3.50-0.05 | 3.85-0.20 |
| 1.65+0.03 | 3.55-0.05 | 4.05-0.15 |
| 1.62-0.03 | 3.60+0.05 | 4.20+0.15 |
| 1.65 | 3.55 | 4.05 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.55-0.10 | 3.75-0.05 | 1.68+0.03 |
| 3.65+0.10 | 3.80+0.05 | 1.65-0.03 |
| 3.55+0.15 | 3.75+0.05 | 1.68-0.05 |
| 3.40+0.10 | 3.70+0.05 | 1.73-0.04 |
| 3.30 | 3.65-0.05 | 1.77+0.01 |
| 3.30+0.33 | 3.70+0.15 | 1.76-0.15 |
| 2.97+0.11 | 3.55 | 1.91-0.05 |
| 2.86+0.11 | 3.55+0.05 | 1.96-0.07 |
| 2.75 | 3.50+0.05 | 2.03-0.02 |
| 2.75 | 3.45-0.05 | 2.05+0.02 |
| 2.75 | 3.50 | 2.03 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.83-0.04 | [2.5/3] | 1.87+0.04 |
| 1.87 | [2.5/3] | 1.83 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.68-0.03 | [2.5] | 2.05+0.04 |
| 1.71 | [2.5] | 2.01 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.62-0.13 | [3.5] | 1.42+0.04 |
| 2.75 | [3.5] | 1.38 |
盤口線: [-0.5/-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2.13+0.06 | [-0.5/-1] | 1.70-0.05 |
| 2.07+0.02 | [-0.5/-1] | 1.75+0.01 |
| 2.05+0.08 | [-0.5/-1] | 1.74-0.06 |
| 1.97+0.05 | [-0.5/-1] | 1.80-0.04 |
| 1.92-0.05 | [-0.5/-1] | 1.84+0.04 |
| 1.97 | [-0.5/-1] | 1.80 |
盤口線: [0/-0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.85-0.05 | [0/-0.5] | 1.95+0.05 |
| 1.90+0.06 | [0/-0.5] | 1.90-0.06 |
| 1.84 | [0/-0.5] | 1.96 |