FT
特林素
------2 : 4半場0 : 2
白蘭恩------
特林素2 : 4白蘭恩FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.35+0.05 | 3.35-0.05 | 1.86 | -- |
| 3.30+0.05 | 3.40-0.05 | 1.86-0.01 | -- |
| 3.25+0.05 | 3.45-0.05 | 1.87 | -- |
| 3.20 | 3.50 | 1.87 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.78+0.01 | 3.60-0.05 | 3.30 | -- |
| 1.77 | 3.65-0.05 | 3.30+0.05 | -- |
| 1.77-0.03 | 3.70+0.05 | 3.25+0.05 | -- |
| 1.80 | 3.65 | 3.20 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.80+0.05 | [2.5] | 1.90-0.05 | -- |
| 1.75+0.03 | [2.5] | 1.95-0.05 | -- |
| 1.72+0.03 | [2.5] | 2.00-0.04 | -- |
| 1.69+0.04 | [2.5] | 2.04-0.06 | -- |
| 1.65 | [2.5] | 2.10 | -- |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.55+0.05 | [3/3.5] | 1.45-0.01 | -- |
| 2.50+0.05 | [3/3.5] | 1.46-0.02 | -- |
| 2.45+0.10 | [3/3.5] | 1.48-0.04 | -- |
| 2.35 | [3/3.5] | 1.52 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.85+0.10 | [3.5] | 1.36-0.02 | -- |
| 2.75+0.07 | [3.5] | 1.38-0.02 | -- |
| 2.68+0.08 | [3.5] | 1.40-0.03 | -- |
| 2.60 | [3.5] | 1.43 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.06 | [0/+0.5] | 1.73 | -- |