首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.84+0.01 | 5.80 | 2.34-0.02 | -- |
| T-45 | 1.83+0.03 | 5.80 | 2.36-0.06 | -- |
| 1.80+0.02 | 5.80-0.10 | 2.42-0.02 | -- | |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.84+0.01 | 5.80 | 2.34-0.02 | -- |
| T-45 | 1.83+0.03 | 5.80 | 2.36-0.06 | -- |
| 1.80+0.02 | 5.80-0.10 | 2.42-0.02 | -- | |
| 5.90+0.10 |
| 2.44-0.06 |
| -- |
| 1.75 | 5.80 | 2.50 | -- |