入球大細
盤口線: [2.5/3]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場大@1.901 場50%
小@1.801 場50%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 19:40T-45 | 1.90+0.04 | [2.5/3] | 1.80-0.04 |
| 2026-03-26 17:20 | 1.86-0.04 | [2.5/3] | 1.84+0.04 |
| 2026-03-26 14:06 | 1.90 | [2.5/3] | 1.80 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 19:40T-45 | 1.90+0.04 | [2.5/3] | 1.80-0.04 |
| 2026-03-26 17:20 | 1.86-0.04 | [2.5/3] | 1.84+0.04 |
| 2026-03-26 14:06 | 1.90 | [2.5/3] | 1.80 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 19:44T-45 | 1.80-0.05 | [9.5] | 1.90+0.05 |
| 2026-03-26 18:01 | 1.85-0.05 | [9.5] | 1.85+0.05 |
| 2026-03-26 13:06 | 1.90 | [9.5] | 1.80 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 19:44T-45 | 2.30-0.10 | [10.5] | 1.54+0.04 |
| 2026-03-26 18:01 | 2.40 | [10.5] | 1.50 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 19:44T-45 | 3.95-0.20 | [12.5] | 1.19+0.02 |
| 2026-03-26 18:01 | 4.15 | [12.5] | 1.17 |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 19:03T-45 | 1.96-0.01 | [-1.5/-2] | 1.86+0.01 |
| 2026-03-26 18:27 | 1.97-0.05 | [-1.5/-2] | 1.85+0.04 |
| 2026-03-26 17:33 | 2.02-0.01 | [-1.5/-2] | 1.81+0.01 |
| 2026-03-26 14:58 | 2.03-0.02 | [-1.5/-2] | 1.80+0.02 |
| 2026-03-26 05:39 | 2.05+0.02 | [-1.5/-2] | 1.78 |
| 2026-03-26 04:32 | 2.03+0.03 | [-1.5/-2] | 1.78+0.01 |
| 2026-03-25 21:05 | 2.00 | [-1.5/-2] | 1.77 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。