托盧卡1 : 1聖路易斯體育會FT全場盤口5 個盤口
主@1.420 場0%
和@4.101 場50%
客@5.301 場50%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.42-0.01 | 4.10 | 5.30+0.10 | 2 |
| T-45 | 1.43-0.03 | 4.10+0.05 | 5.20+0.25 | 4 |
| T-45 | 1.46-0.03 | 4.05+0.05 | 4.95+0.25 | -- |
| T-45 | 1.49 | 4.00-0.05 | 4.70+0.10 | 1 |
| T-45 | 1.49+0.03 | 4.05-0.05 | 4.60-0.25 | -- |
| T-45 | 1.46+0.02 | 4.10-0.10 | 4.85-0.15 | 1 |
| T-45 | 1.44+0.03 | 4.20-0.05 | 5.00-0.20 | 2 |
| T-45 | 1.41+0.03 | 4.25-0.10 | 5.20-0.30 | 1 |
| T-45 | 1.38+0.04 | 4.35-0.15 | 5.50-0.60 | 1 |
| T-45 | 1.34 | 4.50 | 6.10 | 1 |
盤口線: 主-3
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 8.50+0.25 | 6.50-0.10 | 1.15 | -- |
| T-45 | 8.25+0.25 | 6.60+0.10 | 1.15-0.01 | -- |
| T-45 | 8.00+0.50 | 6.50+0.10 | 1.16-0.01 | -- |
| T-45 | 7.50+0.25 | 6.40+0.10 | 1.17-0.01 | -- |
| T-45 | 7.25+0.25 | 6.30+0.10 | 1.18-0.01 | -- |
| T-45 | 7.00+0.30 | 6.20+0.40 | 1.19-0.03 | -- |
| T-45 | 6.70 | 5.80 | 1.22 | -- |
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.20-0.05 | 4.40 | 1.48+0.01 | -- |
| T-45 | 4.25-0.10 | 4.40-0.10 | 1.47+0.02 | -- |
| T-45 | 4.35-0.20 | 4.50-0.05 | 1.45+0.03 | -- |
| T-45 | 4.55+0.10 | 4.55-0.05 | 1.42-0.01 | -- |
| T-45 | 4.45+0.10 | 4.60+0.10 | 1.43-0.02 | -- |
| T-45 | 4.35+0.25 | 4.50 | 1.45-0.03 | -- |
| T-45 | 4.10+0.10 | 4.50+0.05 | 1.48-0.02 | -- |
| T-45 | 4.00+0.15 | 4.45+0.10 | 1.50-0.03 | -- |
| T-45 | 3.85+0.25 | 4.35+0.10 | 1.53-0.06 | -- |
| T-45 | 3.60 | 4.25 | 1.59 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.27-0.05 | 3.50 | 2.40+0.05 | -- |
| T-45 | 2.32-0.03 | 3.50-0.05 | 2.35+0.05 | -- |
| T-45 | 2.35 | 3.55 | 2.30 | -- |
盤口線: [3/3.5]
大@2.155 場71.43%
小@1.622 場28.57%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.15+0.05 | [3/3.5] | 1.62-0.03 | 7 |
| T-45 | 2.10+0.10 | [3/3.5] | 1.65-0.07 | 16 |
| T-45 | 2.00-0.01 | [3/3.5] | 1.72+0.01 | 11 |
| T-45 | 2.01 | [3/3.5] | 1.71 | 20 |
盤口線: [3.5]
大@2.4314 場32.56%
小@1.4929 場67.44%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.43+0.05 | [3.5] | 1.49-0.02 | 43 |
| T-45 | 2.38+0.13 | [3.5] | 1.51-0.06 | 48 |
| T-45 | 2.25 | [3.5] | 1.57 | 4 |
盤口線: [4.5]
大@4.052 場20%
小@1.188 場80%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.05+0.10 | [4.5] | 1.18-0.01 | 10 |
| T-45 | 3.95+0.25 | [4.5] | 1.19-0.03 | 25 |
| T-45 | 3.70+0.05 | [4.5] | 1.22-0.01 | 73 |
| T-45 | 3.65 | [4.5] | 1.23 | 81 |
盤口線: [9.5]
大@1.771 場50%
小@1.931 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.77-0.07 | [9.5] | 1.93+0.07 | 2 |
| T-45 | 1.84 | [9.5] | 1.86 | 2 |
盤口線: [10.5]
大@2.270 場0%
小@1.562 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.27-0.08 | [10.5] | 1.56+0.04 | 2 |
| T-45 | 2.35 | [10.5] | 1.52 | 5 |
盤口線: [12.5]
大@3.906 場14.29%
小@1.2036 場85.71%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.90-0.15 | [12.5] | 1.20+0.02 | 42 |
| T-45 | 4.05 | [12.5] | 1.18 | 105 |
舊盤口線: [-1/-1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.94 | [-1/-1.5] | 1.86 | -- |
盤口線: [-1]
盤口線由 [-1/-1.5] 轉為 [-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 6 場主隊贏盤@1.873 場50%
客隊贏盤@1.931 場16.67%
走盤2 場33.33%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.87-0.03 | [-1] | 1.93+0.03 | 6 |
| T-45 | 1.90-0.04 | [-1] | 1.90+0.04 | 10 |
| T-45 | 1.94-0.07 | [-1] | 1.86+0.06 | 2 |
| T-45 | 2.01+0.08 | [-1] | 1.80-0.07 | 2 |
| T-45 | 1.93+0.04 | [-1] | 1.87-0.04 | 6 |
| T-45 | 1.89+0.07 | [-1] | 1.91-0.04 | 6 |
| T-45 | 1.82 | [-1] | 1.95 | 5 |