半場主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 02:55T-45 | 3.15-0.10 | 2.14 | 2.80+0.07 |
| 2026-03-22 02:26T-45 | 3.25+0.10 | 2.14 | 2.73-0.07 |
| 2026-03-21 16:58 | 3.15-0.10 | 2.14 | 2.80+0.07 |
| 2026-03-21 15:30 | 3.25-0.05 | 2.14 | 2.73+0.05 |
| 2026-03-21 11:04 | 3.30 | 2.14 | 2.68 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 02:55T-45 | 3.15-0.10 | 2.14 | 2.80+0.07 |
| 2026-03-22 02:26T-45 | 3.25+0.10 | 2.14 | 2.73-0.07 |
| 2026-03-21 16:58 | 3.15-0.10 | 2.14 | 2.80+0.07 |
| 2026-03-21 15:30 | 3.25-0.05 | 2.14 | 2.73+0.05 |
| 2026-03-21 11:04 | 3.30 | 2.14 | 2.68 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-21 10:12 | 3.15 | [1.5/2] | 1.30 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。