入球大細
盤口線: [2.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場大@1.730 場0%
小@1.981 場100%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 1.73-0.01 | [2.5] | 1.98+0.01 |
| 1.74-0.03 | [2.5] | 1.97+0.04 | |
| 1.77-0.03 | [2.5] | 1.93+0.03 | |
| 1.80-0.01 | [2.5] | 1.90+0.01 | |
| 1.81-0.04 | [2.5] | 1.89+0.04 | |
| 1.85-0.03 | [2.5] | 1.85+0.03 | |
| 1.88 | [2.5] | 1.82 |
盤口線: [2.5/3]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場大@1.971 場50%
小@1.741 場50%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 1.97-0.11 | [2.5/3] | 1.74+0.08 |
| 2.08-0.05 | [2.5/3] | 1.66+0.03 | |
| 2.13-0.06 | [2.5/3] | 1.63+0.03 | |
| 2.19 | [2.5/3] | 1.60 |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 14 場大@2.754 場28.57%
小@1.3810 場71.43%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 2.75-0.23 | [3.5] | 1.38+0.05 |
| 2.98-0.07 | [3.5] | 1.33+0.01 | |
| 3.05-0.05 | [3.5] | 1.32+0.01 | |
| 3.10 | [3.5] | 1.31 |

